0103takumi
プレイヤー情報
| 名前: | 0103takumi |
| レベル: |
53 (93% to level 54)
|
| 取得経験値合計: | 300093 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | Entrance |
| ログイン回数: | 376 |
| ログアウト回数: | 266 |
| 初回ログイン: | 2014年12月21日 10:51 |
| 最終ログイン: | 2024年8月16日 23:13 |
| 最終ログアウト: | 2024年8月16日 23:14 |
| キック回数: | 86 |
| 最終キック: | 2023年10月17日 23:11 |
| 最後に遊んだ時間: | 21 sec
|
| 遊んだ時間合計: | 2 wks, 3 days, 18 hrs
|
| オンライン: | No |
死亡
合計: 79
(last death on 2021年10月25日 23:07: )
| Wither | 1 |
| Entity Sweep Attack | 1 |
| Entity Attack | 11 |
| Fly Into Wall | 1 |
| Entity Explosion | 9 |
| Fall | 38 |
| Drowning | 1 |
| Fire Tick | 5 |
| Projectile | 12 |
PVP 殺傷数
合計: 12
(last killed SDOFGL on 2021年9月20日 0:08)
プレイヤー
| SDOFGL | 4 |
| Shun0001 | 1 |
| yukirin89006 | 7 |
武器
| Bow | 6 |
| Diamond Axe | 2 |
| Diamond Sword | 2 |
| Iron Sword | 1 |
| Netherite Sword | 1 |
Mob キル
合計: 42886
(last killed a enderman on 2024年8月13日 12:04)
Mobs
| armor_stand | 1 |
| axolotl | 2 |
| bat | 1 |
| blaze | 42 |
| cave_spider | 5 |
| chicken | 43 |
| cod | 3 |
| cow | 14 |
| creeper | 199 |
| drowned | 216 |
| elder_guardian | 1 |
| enderman | 66 |
| endermite | 6 |
| ghast | 11 |
| glow_squid | 5 |
| guardian | 7 |
| hoglin | 1 |
| husk | 119 |
| magma_cube | 49 |
| MOOSHROOM | 19 |
| phantom | 28 |
| pig | 13 |
| pillager | 9 |
| pufferfish | 2 |
| rabbit | 2 |
| salmon | 12 |
| sheep | 25 |
| shulker | 60 |
| skeleton | 27130 |
| slime | 17 |
| snowman | 22 |
| spider | 148 |
| squid | 131 |
| trader_llama | 1 |
| turtle | 4 |
| vex | 12 |
| villager | 1 |
| vindication_illager | 1 |
| vindicator | 5 |
| witch | 25 |
| wither | 2 |
| wither_skeleton | 373 |
| zombie | 13444 |
| zombie_pigman | 600 |
| zombie_villager | 9 |
武器
| Bone | 2 |
| Bow | 215 |
| Bread | 1 |
| Crossbow | 35 |
| Diamond Axe | 282 |
| Diamond Boots | 1 |
| Diamond Hoe | 1 |
| Diamond Pickaxe | 11 |
| Diamond Shovel | 2 |
| Diamond Spade | 1 |
| Diamond Sword | 40612 |
| Hopper | 1 |
| Ink Sack | 1 |
| Iron Pickaxe | 2 |
| Iron Sword | 639 |
| Nether Fence | 1 |
| Netherite Pickaxe | 1 |
| Netherite Sword | 500 |
| None | 143 |
| Potion | 3 |
| Red Mushroom | 1 |
| Rotten Flesh | 1 |
| Snow Ball | 1 |
| Stick | 6 |
| Stone Sword | 399 |
| Torch | 2 |
| Trident | 22 |
ブロック
設置
合計: 95388
| Acacia Sapling | 5 |
| Acacia Trapdoor | 53 |
| Air | 444 |
| Ancient Debris | 1 |
| Anvil | 14 |
| Bamboo Sapling | 3 |
| Basalt | 89 |
| Beacon | 3 |
| Bell | 1 |
| Big Dripleaf | 2 |
| Birch Door | 19 |
| Birch Fence | 45 |
| Birch Planks | 424 |
| Birch Pressure Plate | 1 |
| Birch Sapling | 31 |
| Birch Slab | 663 |
| Birch Wood Stairs | 141 |
| Black Shulker Box | 11 |
| Blackstone Slab | 2 |
| Black Wool | 183 |
| Blast Furnace | 1 |
| Blue Bed | 1 |
| Blue Shulker Box | 5 |
| Bone Block | 1 |
| Bookshelf | 53 |
| Brewing Stand | 6 |
| Bricks | 18 |
| Cactus | 13 |
| Cake Block | 1 |
| Campfire | 1 |
| Carpet | 65 |
| Carrot | 3352 |
| Carrots | 301 |
| Carved Pumpkin | 1 |
| Cauldron | 1 |
| Chest | 309 |
| Chorus Flower | 51 |
| Clay | 5036 |
| Coal Block | 23 |
| Coal Ore | 624 |
| Coarse Dirt | 8 |
| Cobblestone | 290 |
| Cobblestone Stairs | 28 |
| Cocoa | 64 |
| Comparator | 2 |
| Composter | 2 |
| Concrete | 555 |
| Concrete Powder | 3776 |
| Crafting Table | 5 |
| Crops | 3389 |
| Dark Oak Door | 13 |
| Dark Oak Fence | 1 |
| Dark Oak Log | 6 |
| Dark Oak Planks | 41 |
| Dark Oak Slab | 46 |
| Dark Oak Stairs | 46 |
| Dark Oak Trapdoor | 65 |
| Deepslate | 5 |
| Diamond Block | 19 |
| Diamond Ore | 2451 |
| Diorite | 8 |
| Dirt | 1841 |
| Dirt Path | 2 |
| Double Plant | 2 |
| Double Step | 113 |
| Dragon Wall Head | 1 |
| Dripstone Block | 1 |
| Emerald Block | 4 |
| Emerald Ore | 25891 |
| Enchantment Table | 2 |
| End Bricks | 42 |
| Ender Chest | 13 |
| Ender Stone | 48 |
| End Rod | 26 |
| End Stone | 1 |
| Farmland | 11 |
| Fence | 9 |
| Furnace | 175 |
| Glass | 159 |
| Glass Pane | 121 |
| Glowstone | 61 |
| Gold Block | 19 |
| Gold Ore | 1 |
| Gold Plate | 1 |
| Grass | 598 |
| Grass Block | 337 |
| Grass Path | 4 |
| Gravel | 1053 |
| Gray Bed | 4 |
| Gray Concrete | 715 |
| Gray Concrete Powder | 2 |
| Gray Shulker Box | 14 |
| Gray Stained Glass | 6 |
| Green Shulker Box | 57 |
| Grindstone | 1 |
| Hay Block | 13 |
| Hopper | 54 |
| Ice | 7 |
| Iron Bars | 3 |
| Iron Block | 66 |
| Iron Door Block | 2 |
| Iron Ore | 3 |
| Iron Trapdoor | 12 |
| Jack O Lantern | 17 |
| Jungle Door | 2 |
| Jungle Fence | 24 |
| Jungle Log | 1 |
| Jungle Planks | 14 |
| Kelp | 67 |
| Ladder | 5 |
| Lantern | 10 |
| Lapis Ore | 95 |
| Leaves | 366 |
| Leaves 2 | 23 |
| Lectern | 6 |
| Lever | 15 |
| Light Blue Shulker Box | 10 |
| Light Blue Wall Banner | 1 |
| Light Gray Shulker Box | 1 |
| Light Gray Stained Glass | 2 |
| Lime Shulker Box | 16 |
| Log | 124 |
| Log 2 | 466 |
| Long Grass | 45 |
| Magma | 4 |
| Melon Block | 21 |
| Melon Stem | 2 |
| Mossy Cobblestone | 2 |
| Nether Brick | 1 |
| Nether Fence | 2 |
| Nether Quartz Ore | 152 |
| Netherrack | 2718 |
| Nether Wart | 1 |
| Nether Warts | 8 |
| Note Block | 2 |
| Oak Leaves | 5 |
| Oak Log | 37 |
| Oak Planks | 62 |
| Oak Sapling | 42 |
| Oak Stairs | 5 |
| Orange Shulker Box | 7 |
| Pink Shulker Box | 1 |
| Pink Wool | 14 |
| Piston Sticky Base | 3 |
| Player Head | 2 |
| Polished Blackstone Brick Slab | 3 |
| Polished Blackstone Slab | 785 |
| Potato | 4532 |
| Potatoes | 334 |
| Powered Rail | 35 |
| Prismarine | 16 |
| Pumpkin | 31 |
| Pumpkin Stem | 7 |
| Purple Shulker Box | 67 |
| Purpur Block | 587 |
| Purpur Double Slab | 1 |
| Purpur Pillar | 191 |
| Purpur Slab | 129 |
| Purpur Stairs | 102 |
| Quartz Block | 2 |
| Quartz Ore | 897 |
| Rail | 39 |
| Red Carpet | 1 |
| Red Rose | 5 |
| Red Shulker Box | 1 |
| Redstone Block | 71 |
| Redstone Lamp Off | 12 |
| Redstone Lamp On | 28 |
| Redstone Ore | 566 |
| Redstone Torch | 10 |
| Redstone Torch On | 1 |
| Redstone Wall Torch | 17 |
| Redstone Wire | 5 |
| Red Tulip | 17 |
| Red Wall Banner | 1 |
| Red Wool | 3 |
| Repeater | 1 |
| Sand | 2891 |
| Sandstone | 1985 |
| Sapling | 558 |
| Scaffolding | 564 |
| Seagrass | 6 |
| Sea Lantern | 66 |
| Sea Pickle | 4 |
| Shulker Box | 131 |
| Sign Post | 8 |
| Skeleton Skull | 1 |
| Skeleton Wall Skull | 1 |
| Skull | 40 |
| Slime Block | 60 |
| Smithing Table | 1 |
| Smoker | 1 |
| Smooth Brick | 137 |
| Smooth Stone | 108 |
| Smooth Stone Slab | 312 |
| Snow | 118 |
| Snow Block | 42 |
| Soil | 54 |
| Soul Sand | 4 |
| Spruce Fence | 3 |
| Spruce Planks | 67 |
| Spruce Sapling | 6 |
| Stained Glass | 20 |
| Standing Banner | 1 |
| Step | 9483 |
| Stone | 3881 |
| Stone Bricks | 174 |
| Stone Brick Slab | 38 |
| Stone Brick Stairs | 8 |
| Stone Button | 3 |
| Stonecutter | 2 |
| Stone Pressure Plate | 4 |
| Stone Slab | 1 |
| Stone Stairs | 8 |
| Stripped Oak Log | 45 |
| Stripped Spruce Log | 1 |
| Sugar Cane Block | 17 |
| Thin Glass | 2 |
| Torch | 3189 |
| Trap Door | 141 |
| Trapped Chest | 7 |
| Tripwire | 127 |
| Tuff | 1 |
| Turtle Egg | 9 |
| Wall Banner | 13 |
| Wall Sign | 44 |
| Wall Torch | 145 |
| Wheat | 735 |
| White Carpet | 39 |
| White Concrete | 1816 |
| White Concrete Powder | 423 |
| White Shulker Box | 1 |
| White Stained Glass | 1 |
| White Wall Banner | 9 |
| White Wool | 15 |
| Wood | 506 |
| Wood Button | 8 |
| Wood Double Step | 3 |
| Wood Plate | 3 |
| Wood Stairs | 10 |
| Wood Step | 30 |
| Wool | 10 |
| Workbench | 15 |
| Yellow Flower | 4 |
| Yellow Shulker Box | 17 |
破壊
合計: 212577
| Acacia Door | 4 |
| Acacia Leaves | 4 |
| Acacia Log | 32 |
| Acacia Trapdoor | 53 |
| Air | 2401 |
| Amethyst Block | 834 |
| Amethyst Cluster | 1 |
| Ancient Debris | 18 |
| Andesite | 380 |
| Anvil | 2 |
| Bamboo | 1 |
| Bamboo Sapling | 2 |
| Basalt | 1242 |
| Beacon | 3 |
| Bell | 1 |
| Birch Door | 16 |
| Birch Fence | 60 |
| Birch Fence Gate | 1 |
| Birch Leaves | 1 |
| Birch Log | 184 |
| Birch Planks | 292 |
| Birch Slab | 306 |
| Birch Stairs | 55 |
| Birch Wood Stairs | 73 |
| Black Shulker Box | 11 |
| Blackstone | 612 |
| Blackstone Slab | 2 |
| Black Wool | 34 |
| Blast Furnace | 1 |
| Blue Bed | 1 |
| Blue Shulker Box | 5 |
| Bone Block | 1 |
| Bookshelf | 37 |
| Brewing Stand | 17 |
| Bricks | 31 |
| Brown Mushroom | 1 |
| Budding Amethyst | 81 |
| Burning Furnace | 2 |
| Cactus | 48 |
| Calcite | 526 |
| Campfire | 2 |
| Carpet | 29 |
| Carrot | 3166 |
| Carrots | 301 |
| Cartography Table | 2 |
| Carved Pumpkin | 2 |
| Chest | 370 |
| Chipped Anvil | 1 |
| Chiseled Sandstone | 3 |
| Chiseled Stone Bricks | 5 |
| Chorus Flower | 95 |
| Chorus Plant | 43 |
| Clay | 5279 |
| Coal Block | 13 |
| Coal Ore | 1827 |
| Coarse Dirt | 8 |
| Cobblestone | 405 |
| Cobblestone Slab | 25 |
| Cobblestone Stairs | 59 |
| Cobblestone Wall | 2 |
| Cobweb | 36 |
| Cocoa | 64 |
| Comparator | 2 |
| Composter | 1 |
| Concrete | 533 |
| Concrete Powder | 106 |
| Copper Ore | 5 |
| Crafting Table | 5 |
| Crops | 3248 |
| Cut Sandstone | 41 |
| Dandelion | 3 |
| Dark Oak Door | 11 |
| Dark Oak Log | 736 |
| Dark Oak Planks | 31 |
| Dark Oak Slab | 45 |
| Dark Oak Stairs | 101 |
| Dark Oak Trapdoor | 65 |
| Dead Bush | 4 |
| Deepslate | 492 |
| Deepslate Coal Ore | 2 |
| Deepslate Iron Ore | 3 |
| Deepslate Redstone Ore | 4 |
| Diamond Block | 14 |
| Diamond Ore | 173 |
| Diorite | 14 |
| Dirt | 6960 |
| Dirt Path | 1 |
| Double Plant | 12 |
| Double Step | 48 |
| Dragon Wall Head | 6 |
| Dripstone Block | 2 |
| Dropper | 2 |
| Emerald Block | 5 |
| Emerald Ore | 16 |
| Enchantment Table | 1 |
| End Bricks | 322 |
| Ender Chest | 6 |
| Ender Stone | 48 |
| End Rod | 55 |
| End Stone | 15 |
| End Stone Bricks | 14 |
| Fence | 121 |
| Fern | 12 |
| Fire | 20 |
| Frosted Ice | 2 |
| Furnace | 100 |
| Glass | 244 |
| Glass Pane | 37 |
| Glowing Redstone Ore | 470 |
| Glowstone | 210 |
| Gold Block | 6 |
| Gold Ore | 492 |
| Granite | 16 |
| Grass | 1690 |
| Grass Block | 1376 |
| Grass Path | 4 |
| Gravel | 12917 |
| Gray Bed | 2 |
| Gray Concrete | 541 |
| Gray Shulker Box | 13 |
| Gray Stained Glass | 9 |
| Gray Stained Glass Pane | 11 |
| Green Shulker Box | 56 |
| Grindstone | 2 |
| Hard Clay | 4 |
| Hay Block | 12 |
| Hopper | 22 |
| Huge Mushroom 2 | 1 |
| Ice | 78 |
| Iron Bars | 10 |
| Iron Block | 15 |
| Iron Door Block | 1 |
| Iron Ore | 1357 |
| Iron Trapdoor | 9 |
| Jack O Lantern | 7 |
| Jungle Door | 1 |
| Jungle Fence | 10 |
| Jungle Leaves | 208 |
| Jungle Log | 920 |
| Jungle Planks | 33 |
| Jungle Trapdoor | 1 |
| Jungle Wood Stairs | 1 |
| Kelp | 10 |
| Kelp Plant | 76 |
| Ladder | 1 |
| Lantern | 2 |
| Lapis Ore | 190 |
| Large Amethyst Bud | 3 |
| Leaves | 1572 |
| Leaves 2 | 39 |
| Lectern | 5 |
| Lever | 11 |
| Light Blue Banner | 1 |
| Light Blue Shulker Box | 8 |
| Light Gray Shulker Box | 1 |
| Light Gray Stained Glass | 254 |
| Lime Shulker Box | 14 |
| Log | 4484 |
| Log 2 | 3508 |
| Long Grass | 411 |
| Magenta Stained Glass | 7 |
| Magma | 71 |
| Melon | 89 |
| Melon Block | 1467 |
| Mob Spawner | 1 |
| Mossy Cobblestone | 43 |
| Nether Brick | 34 |
| Nether Fence | 52 |
| Nether Gold Ore | 29 |
| Nether Quartz Ore | 348 |
| Netherrack | 34001 |
| Nether Wart | 1 |
| Nether Warts | 28 |
| Note Block | 1 |
| Oak Fence | 40 |
| Oak Leaves | 478 |
| Oak Log | 279 |
| Oak Planks | 471 |
| Oak Slab | 168 |
| Oak Stairs | 89 |
| Oak Trapdoor | 1 |
| Oak Wall Sign | 7 |
| Obsidian | 251 |
| Orange Shulker Box | 5 |
| Orange Terracotta | 6 |
| Packed Ice | 7 |
| Pink Shulker Box | 1 |
| Pink Wool | 4 |
| Piston | 1 |
| Piston Base | 1 |
| Piston Head | 1 |
| Piston Sticky Base | 4 |
| Player Head | 5 |
| Player Wall Head | 4 |
| Pointed Dripstone | 2 |
| Polished Blackstone Brick Slab | 3 |
| Polished Blackstone Slab | 135 |
| Poppy | 3 |
| Potato | 4443 |
| Potatoes | 334 |
| Powered Rail | 10 |
| Prismarine | 6 |
| Pumpkin | 1459 |
| Purple Shulker Box | 61 |
| Purpur Block | 743 |
| Purpur Pillar | 205 |
| Purpur Slab | 65 |
| Purpur Stairs | 372 |
| Quartz Block | 5 |
| Quartz Ore | 2429 |
| Quartz Stairs | 7 |
| Rail | 68 |
| Rails | 2 |
| Red Carpet | 2 |
| Red Rose | 38 |
| Red Shulker Box | 1 |
| Redstone Block | 66 |
| Redstone Lamp Off | 32 |
| Redstone Lamp On | 8 |
| Redstone Ore | 3 |
| Redstone Torch | 8 |
| Redstone Torch On | 1 |
| Redstone Wall Torch | 2 |
| Redstone Wire | 26 |
| Red Tulip | 16 |
| Red Wall Banner | 1 |
| Repeater | 2 |
| Sand | 28608 |
| Sandstone | 9084 |
| Sandstone Stairs | 1 |
| Sapling | 5 |
| Scaffolding | 228 |
| Seagrass | 42 |
| Sea Lantern | 49 |
| Sea Pickle | 6 |
| Shulker Box | 118 |
| Sign Post | 10 |
| Skeleton Wall Skull | 1 |
| Skull | 29 |
| Slime Block | 16 |
| Smithing Table | 1 |
| Smoker | 1 |
| Smooth Basalt | 30 |
| Smooth Brick | 1352 |
| Smooth Stairs | 11 |
| Smooth Stone | 96 |
| Smooth Stone Slab | 211 |
| Snow | 2097 |
| Snow Block | 33 |
| Soil | 2 |
| Soul Sand | 213 |
| Soul Soil | 1 |
| Spawner | 1 |
| Sponge | 22 |
| Spruce Fence | 11 |
| Spruce Leaves | 34 |
| Spruce Log | 37 |
| Spruce Planks | 197 |
| Spruce Slab | 34 |
| Stained Clay | 11 |
| Stained Glass | 80 |
| Stained Glass Pane | 5 |
| Standing Banner | 2 |
| Step | 1081 |
| Sticky Piston | 2 |
| Stone | 48136 |
| Stone Bricks | 458 |
| Stone Brick Slab | 155 |
| Stone Brick Stairs | 50 |
| Stone Button | 3 |
| Stonecutter | 1 |
| Stone Plate | 1 |
| Stone Pressure Plate | 4 |
| Stone Slab | 17 |
| Stone Stairs | 8 |
| Stripped Dark Oak Log | 1 |
| Sugar Cane | 138 |
| Sugar Cane Block | 1753 |
| Sweet Berry Bush | 1 |
| Tall Grass | 18 |
| Tall Seagrass | 32 |
| Thin Glass | 2 |
| Tnt | 30 |
| Torch | 517 |
| Trap Door | 12 |
| Trapped Chest | 10 |
| Tripwire | 13 |
| Tube Coral | 1 |
| Tuff | 3 |
| Turtle Egg | 1 |
| Vine | 354 |
| Wall Banner | 6 |
| Wall Sign | 19 |
| Wall Torch | 40 |
| Water Cauldron | 2 |
| Web | 10 |
| Wheat | 726 |
| White Banner | 2 |
| White Carpet | 42 |
| White Concrete | 1507 |
| White Concrete Powder | 238 |
| White Shulker Box | 1 |
| White Stained Glass | 1 |
| White Wall Banner | 6 |
| White Wool | 7 |
| Wood | 1614 |
| Wood Button | 3 |
| Wood Double Step | 2 |
| Wood Plate | 1 |
| Wood Stairs | 10 |
| Wood Step | 235 |
| Wool | 54 |
| Workbench | 13 |
| Yellow Flower | 95 |
| Yellow Shulker Box | 13 |
アイテム
ドロップ
合計: 120154
| Coal Block | 32 |
| Shield | 5 |
| String | 235 |
| Diamond Helmet | 13 |
| Wither Skeleton Skull | 1 |
| Poisonous Potato | 109 |
| Glass Bottle | 158 |
| Fence | 4 |
| Bowl | 1 |
| Hay Block | 45 |
| Arrow | 28877 |
| Jungle Door Item | 3 |
| Iron Ingot | 161 |
| Tropical Fish | 2 |
| Nether Brick Slab | 35 |
| Crops | 2 |
| Purpur Stairs | 67 |
| Mutton | 3 |
| Iron Bars | 39 |
| Leaves 2 | 10 |
| Furnace | 80 |
| Sapling | 100 |
| Smooth Brick | 1500 |
| Redstone Lamp | 15 |
| Ancient Debris | 1 |
| Firework | 1986 |
| Wooden Sword | 1 |
| Trap Door | 5 |
| Elytra | 10 |
| Sandstone Stairs | 33 |
| Yellow Shulker Box | 3 |
| Rabbit Hide | 5 |
| Dark Oak Stairs | 44 |
| Iron Shovel | 4 |
| Gold Ingot | 300 |
| Leather Boots | 80 |
| Fishing Rod | 18 |
| Prismarine | 1 |
| Raw Iron | 4 |
| Stone Sword | 100 |
| Smooth Basalt | 30 |
| Shears | 11 |
| Feather | 57 |
| Brown Mushroom | 2 |
| Wood Sword | 1 |
| Kelp | 236 |
| Iron Block | 53 |
| Sweet Berries | 2 |
| Spruce Fence | 13 |
| Cobblestone Slab | 9 |
| Diamond Chestplate | 16 |
| Blue Shulker Box | 1 |
| Lapis Lazuli | 143 |
| Dark Oak Door | 2 |
| Cooked Porkchop | 89 |
| Mossy Cobblestone | 27 |
| Sand | 989 |
| Minecart | 3 |
| Redstone Ore | 6 |
| Netherrack | 5710 |
| Dark Oak Sapling | 18 |
| Stone | 7396 |
| Comparator | 4 |
| Bone Block | 1 |
| Oak Planks | 115 |
| Purple Shulker Box | 1 |
| Diamond Leggings | 12 |
| Tripwire Hook | 6 |
| Stone Hoe | 4 |
| Redstone Torch On | 6 |
| Redstone | 103 |
| Blackstone Slab | 4 |
| Lava Bucket | 1 |
| Stick | 702 |
| Gravel | 606 |
| Pork | 34 |
| Acacia Planks | 2 |
| Seeds | 336 |
| Purpur Block | 72 |
| Turtle Egg | 8 |
| Book And Quill | 2 |
| Dark Oak Slab | 14 |
| Purpur Slab | 2 |
| Granite | 15 |
| Diamond Boots | 17 |
| Sandstone Slab | 19 |
| Slime Ball | 1223 |
| Wood Pickaxe | 4 |
| Raw Copper | 27 |
| Sandstone | 826 |
| Clay Ball | 244 |
| Sea Pickle | 12 |
| Diamond | 166 |
| Apple | 49 |
| Golden Leggings | 9 |
| Diorite | 843 |
| Glowstone Dust | 31 |
| Iron Sword | 17 |
| Leather Leggings | 71 |
| Chest | 37 |
| Armor Stand | 4 |
| Iron Boots | 9 |
| White Dye | 8 |
| Green Record | 1 |
| Pink Shulker Box | 2 |
| Green Shulker Box | 1 |
| Rabbit Foot | 2 |
| End Crystal | 1 |
| Brewing Stand | 1 |
| Diamond Ore | 2 |
| Jungle Planks | 22 |
| Cobbled Deepslate | 20 |
| Tnt | 126 |
| Sugar Cane | 325 |
| Tipped Arrow | 1 |
| Potato Item | 2109 |
| Air | 187 |
| Cooked Rabbit | 1 |
| Splash Potion | 1 |
| Bucket | 32 |
| Glow Ink Sac | 1 |
| Chainmail Boots | 25 |
| Birch Wood Stairs | 32 |
| End Stone Bricks | 9 |
| Jungle Door | 1 |
| Spruce Planks | 26 |
| Jungle Wood Stairs | 1 |
| Map | 5 |
| Bamboo | 4 |
| Lantern | 374 |
| Flint | 487 |
| Diamond Spade | 14 |
| Monster Egg | 3 |
| Gold Leggings | 19 |
| Birch Fence | 480 |
| Acacia Trapdoor | 32 |
| Carved Pumpkin | 3 |
| Cod | 20 |
| Oak Slab | 23 |
| Cobblestone | 1573 |
| Dark Oak Fence | 9 |
| Cartography Table | 1 |
| Dark Oak Log | 12 |
| Ender Stone | 4 |
| White Concrete | 48 |
| Cooked Beef | 118 |
| Stained Glass | 42 |
| Banner | 10 |
| Gold Boots | 27 |
| Smooth Stairs | 64 |
| Stripped Oak Log | 1 |
| White Banner | 1 |
| Jungle Sapling | 2 |
| Leather Helmet | 30 |
| Netherite Sword | 2 |
| Hopper | 40 |
| Iron Helmet | 4 |
| Pointed Dripstone | 2 |
| Cooked Chicken | 2 |
| Shulker Shell | 4 |
| Diode | 2 |
| Snow | 5 |
| Standing Banner | 3 |
| Note Block | 1 |
| Redstone Torch | 4 |
| Dirt | 3302 |
| Purpur Pillar | 66 |
| Spruce Sapling | 83 |
| Grass | 139 |
| Wood Plate | 1 |
| Prismarine Shard | 4 |
| Coal | 1172 |
| Cobble Wall | 18 |
| Chainmail Chestplate | 29 |
| Salmon | 5 |
| Magma Block | 64 |
| Diamond Sword | 32 |
| Bow | 1400 |
| Birch Planks | 22 |
| Blackstone | 120 |
| Gold Helmet | 13 |
| Dropper | 6 |
| Golden Boots | 13 |
| Glowstone | 52 |
| Oak Log | 50 |
| Oak Fence | 13 |
| Raw Fish | 79 |
| Enchanted Book | 151 |
| Raw Chicken | 24 |
| Quartz Ore | 24 |
| Pumpkin Seeds | 2 |
| Nether Quartz Ore | 171 |
| Magma Cream | 8 |
| Stone Axe | 1 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Golden Apple | 2 |
| Cooked Salmon | 7 |
| Ink Sack | 646 |
| Ender Pearl | 10 |
| Zombie Head | 10 |
| Nether Brick Fence | 1 |
| Gray Concrete | 2 |
| Sugar | 418 |
| Emerald Ore | 2 |
| Dead Bush | 4 |
| Oak Leaves | 123 |
| Painting | 1 |
| Stone Slab | 97 |
| Name Tag | 3 |
| Bookshelf | 16 |
| Packed Ice | 506 |
| Paper | 351 |
| Sign | 40 |
| Nether Brick Item | 3 |
| Gold Ore | 60 |
| Melon Block | 413 |
| Cooked Cod | 24 |
| Pufferfish | 8 |
| Nether Fence | 22 |
| Trident | 6 |
| Wood Step | 75 |
| Dark Oak Planks | 3 |
| End Stone | 16 |
| Cobblestone Stairs | 1 |
| Cut Sandstone | 1 |
| Spruce Slab | 156 |
| Redstone Block | 51 |
| Chorus Flower | 6 |
| Blaze Powder | 2 |
| Red Rose | 83 |
| Chicken | 1 |
| Wheat | 165 |
| Carrot | 166 |
| Stone Pressure Plate | 1 |
| Nether Brick | 130 |
| Leather | 35 |
| Saddle | 17 |
| Yellow Flower | 33 |
| Log 2 | 1074 |
| Andesite | 379 |
| Birch Slab | 53 |
| Iron Pickaxe | 14 |
| Item Frame | 3 |
| Sandstone Wall | 1 |
| Ice | 1 |
| Copper Ingot | 1 |
| Quartz | 1 |
| Magma | 40 |
| Clay Brick | 66 |
| End Bricks | 64 |
| Phantom Membrane | 5 |
| Deepslate | 3 |
| Repeater | 6 |
| Netherite Shovel | 1 |
| Jungle Fence | 5 |
| Jungle Trapdoor | 1 |
| Pumpkin | 54 |
| Blaze Rod | 31 |
| Nether Bricks | 64 |
| Spruce Stairs | 4 |
| Potato | 89 |
| Gold Record | 1 |
| Gunpowder | 267 |
| Pumpkin Pie | 13 |
| Stained Clay | 9 |
| Clay | 35 |
| Smooth Stone Slab | 69 |
| Guardian Spawn Egg | 1 |
| Diamond Pickaxe | 34 |
| Ghast Tear | 9 |
| Obsidian | 17 |
| Gold Chestplate | 14 |
| Player Head | 33 |
| Deepslate Redstone Ore | 2 |
| Spruce Door | 2 |
| Chainmail Helmet | 8 |
| Diamond Axe | 26 |
| Iron Ore | 152 |
| Step | 488 |
| Diamond Shovel | 4 |
| Soul Soil | 1 |
| Soul Sand | 260 |
| Oak Sign | 29 |
| Wood | 270 |
| Sign Post | 9 |
| Lapis Ore | 13 |
| Hard Clay | 11 |
| Bone Meal | 115 |
| Glass Pane | 56 |
| Firework Rocket | 213 |
| Detector Rail | 12 |
| Oxeye Daisy | 57 |
| Iron Axe | 7 |
| Trapped Chest | 12 |
| Bone | 27723 |
| Chiseled Stone Bricks | 2 |
| Rotten Flesh | 6684 |
| Wool | 388 |
| Snow Block | 364 |
| Melon | 10 |
| Smooth Stone | 3 |
| Tuff | 2 |
| Crafting Table | 4 |
| Carpet | 74 |
| Gold Nugget | 110 |
| White Carpet | 1 |
| Torch | 1036 |
| Bread | 27 |
| Spruce Trapdoor | 2 |
| Raw Beef | 9 |
| Ink Sac | 12 |
| Oak Pressure Plate | 1 |
| Book | 96 |
| Basalt | 678 |
| Dark Prismarine | 4 |
| Dandelion | 4 |
| Oak Stairs | 9 |
| Sea Lantern | 79 |
| Quartz Stairs | 3 |
| Log | 1213 |
| Cooked Fish | 127 |
| Wood Stairs | 4 |
| Iron Door | 1 |
| Lever | 9 |
| Red Mushroom | 7 |
| Wood Button | 12 |
| Glass | 282 |
| Stained Glass Pane | 41 |
| Netherite Axe | 1 |
| Leather Chestplate | 45 |
| Lead | 2 |
| Red Stained Glass | 6 |
| Cocoa Beans | 85 |
| Stone Shovel | 6 |
| Beetroot Seeds | 6 |
| Poppy | 6 |
| Milk Bucket | 43 |
| Dark Oak Trapdoor | 21 |
| Potion | 22 |
| Bricks | 12 |
| Grass Block | 90 |
| Ladder | 6 |
| Powered Rail | 14 |
| Birch Sapling | 5 |
| Scaffolding | 42 |
| Lily Pad | 2 |
| Fern | 1 |
| Emerald Block | 42 |
| Stone Bricks | 178 |
| Grilled Pork | 408 |
| Golden Carrot | 7 |
| Carrot Item | 985 |
| Skull Item | 78 |
| Coal Ore | 241 |
| Rail | 51 |
| Cooked Mutton | 22 |
| Iron Spade | 11 |
| End Rod | 12 |
| Cactus | 192 |
