| 名前: | 0107kumagawa |
| レベル: | 4 (60% to level 5) |
| 取得経験値合計: | 935 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | home |
| ログイン回数: | 6 |
| ログアウト回数: | 6 |
| 初回ログイン: | 2015年7月8日 20:01 |
| 最終ログイン: | 2015年7月24日 20:44 |
| 最終ログアウト: | 2015年7月24日 20:48 |
| キック回数: | 0 |
| 最終キック: | Never |
| 最後に遊んだ時間: | 4 min, 8 sec |
| 遊んだ時間合計: | 4 hrs, 50 min |
| オンライン: | No |
| Fall | 1 |
| None |
| None |
| Chicken | 3 |
| Cow | 1 |
| Creeper | 3 |
| MOOSHROOM | 21 |
| Pig | 1 |
| Rabbit | 7 |
| Sheep | 3 |
| Spider | 1 |
| Squid | 1 |
| Zombie | 4 |
| None | 1 |
| Seeds | 1 |
| Stone Sword | 40 |
| Torch | 1 |
| Wood Axe | 2 |
| Bed Block | 1 |
| Carrot | 380 |
| Chest | 3 |
| Cobblestone | 23 |
| Cocoa | 144 |
| Crops | 520 |
| Furnace | 5 |
| Glass | 1 |
| Potato | 693 |
| Sapling | 27 |
| Sign Post | 2 |
| Torch | 49 |
| Wall Sign | 8 |
| Wood Plate | 1 |
| Workbench | 1 |
| Cake Block | 1 |
| Carrot | 380 |
| Coal Ore | 142 |
| Cobblestone | 4 |
| Crops | 521 |
| Diamond Ore | 8 |
| Dirt | 21 |
| Double Plant | 6 |
| Glass | 1 |
| Glowing Redstone Ore | 40 |
| Gold Ore | 6 |
| Gravel | 14 |
| Ice | 1 |
| Iron Ore | 56 |
| Lapis Ore | 5 |
| Leaves | 42 |
| Log | 122 |
| Long Grass | 26 |
| Potato | 659 |
| Pumpkin | 2 |
| Redstone Ore | 1 |
| Sand | 1 |
| Sign Post | 2 |
| Snow | 3 |
| Stone | 360 |
| Torch | 9 |
| Wall Sign | 5 |
| Wood | 16 |
| Baked Potato | 8 |
| Cobblestone | 64 |
| Wheat | 1 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Bread | 11 |
| Gold Ore | 6 |
| Chainmail Helmet | 1 |
| Sand | 1 |
| Seeds | 853 |
| Snow Ball | 3 |
| Flint | 2 |
| Baked Potato | 72 |
| Pumpkin | 2 |
| Dirt | 21 |
| Grilled Pork | 13 |
| Raw Chicken | 3 |
| Rabbit Hide | 3 |
| Rabbit | 4 |
| Leather | 18 |
| Iron Ore | 56 |
| Carrot Item | 956 |
| String | 1 |
| Sulphur | 4 |
| Stone | 40 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Torch | 55 |
| Bread | 21 |
| Skull Item | 1 |
| Ink Sack | 446 |
| Raw Beef | 47 |
| Stone Sword | 1 |
| Coal | 142 |
| Poisonous Potato | 16 |
| Feather | 2 |
| Cobblestone | 385 |
| Egg | 12 |
| Wood | 16 |
| Log | 122 |
| Potato Item | 1663 |
| Diamond | 8 |
| Mutton | 5 |
| Cooked Rabbit | 4 |
| Sapling | 4 |
| Redstone | 184 |
| Apple | 1 |
| Double Plant | 2 |
| Sign | 7 |
| Gravel | 22 |
| Rotten Flesh | 5 |
| Wool | 3 |
| Wheat | 521 |
| Pork | 3 |
| Cooked Chicken | 3 |
| Bed | 1 |
| Chest | 3 |
| Wood | 8 |
| Workbench | 1 |
| Bow | 1 |
| Wood Plate | 1 |
| Leather Boots | 1 |
| Furnace | 5 |
| Fishing Rod | 1 |
| Stone Pickaxe | 4 |
| Bread | 6 |
| Torch | 4 |
| Stone Sword | 1 |
| Leather Chestplate | 1 |
| Stick | 48 |
| Sign | 6 |
| Wood Pickaxe | 1 |
| Iron Pickaxe | 1 |
| Wood Hoe | 1 |
| Walking | 47 km |
| Sprinting | 2 km |
| Falling | 162 m |
| Swimming | 368 m |
| Forest Hills | 209 m |
| Mesa | 2 m |
| Small Mountains | 3 m |
| Desert Hills | 12 m |
| Plains | 8 km |
| Underground | 15 km |
| Beach | 1 km |
| Ice Plains | 365 m |
| Jungle | 753 m |
| Ocean | 705 m |
| Forest | 596 m |
| River | 743 m |
| Desert | 3 km |
| Taiga | 2 km |
| Mega Taiga | 600 m |
| Mega Spruce Taiga Hills | 52 m |
| Extreme Hills | 296 m |
| Swampland | 1 km |
| Deep Ocean | 7 km |
| Savanna | 204 m |
| Walking | 4 hrs, 36 min |
| Sprinting | 5 min, 10 sec |
| Swimming | 1 min, 59 sec |
| Forest Hills | 38 sec |
| Mesa | 2 sec |
| Small Mountains | 0 sec |
| Desert Hills | 2 sec |
| Plains | 41 min, 58 sec |
| Underground | 1 hrs, 37 min |
| Beach | 5 min, 25 sec |
| Ice Plains | 1 min, 3 sec |
| Jungle | 7 min, 20 sec |
| Ocean | 4 min, 19 sec |
| Forest | 1 min, 51 sec |
| River | 4 min, 41 sec |
| Desert | 12 min, 1 sec |
| Taiga | 5 min, 59 sec |
| Mega Taiga | 1 min, 59 sec |
| Mega Spruce Taiga Hills | 11 sec |
| Extreme Hills | 40 sec |
| Swampland | 25 min, 19 sec |
| Deep Ocean | 50 min, 15 sec |
| Savanna | 45 sec |
| 睡眠: | 0 |
| 弓射: | 0 |
| 燃えた: | 0 |
| チャット: | 16 |
| ポータル: | 317 |
| 水汲み(バケツ): | 0 |
| 水出し(バケツ): | 0 |
| 溶岩汲み(バケツ): | 0 |
| 溶岩出し(バケツ): | 0 |
| 搾乳(牛): | 0 |
| 搾乳(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(羊): | 0 |
| 染色(羊): | 0 |
| エンチャントアイテム: | 0 |
| エンチャントレベル: | 0 |
| None |
| Chicken | 6 |
| Cooked Beef | 1 |
| Baked Potato | 2 |
| Grilled Pork | 3 |
| Carrot Item | 1 |
| Potato Item | 4 |
| Cooked Chicken | 3 |
| Bread | 5 |
| Cooked Rabbit | 4 |