044APD_hide
プレイヤー情報
| 名前: | 044APD_hide |
| レベル: |
30 (25% to level 31)
|
| 取得経験値合計: | 4531 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | home |
| ログイン回数: | 84 |
| ログアウト回数: | 79 |
| 初回ログイン: | 2017年9月20日 15:47 |
| 最終ログイン: | 2017年10月10日 17:00 |
| 最終ログアウト: | 2017年10月9日 20:46 |
| キック回数: | 1 |
| 最終キック: | 2017年9月30日 11:27 |
| 最後に遊んだ時間: | 1 min, 4 sec
|
| 遊んだ時間合計: | 1 days, 17 hrs, 42 min
|
| オンライン: | No |
死亡
合計: 16
(last death on 2017年10月9日 10:54: Unknown)
| Lava | 1 |
| Entity Attack | 3 |
| Entity Explosion | 7 |
| Fall | 5 |
PVP 殺傷数
合計: 1
(last killed 044APD_hide on 2017年10月8日 16:30)
Mob キル
合計: 513
(last killed a spider on 2017年10月9日 20:20)
Mobs
| cave_spider | 4 |
| chicken | 1 |
| creeper | 1 |
| husk | 2 |
| skeleton | 367 |
| slime | 54 |
| spider | 27 |
| stray | 1 |
| witch | 1 |
| zombie | 54 |
| zombie_villager | 1 |
武器
| Arrow | 29 |
| Bow | 5 |
| Diamond Axe | 107 |
| Iron Axe | 27 |
| None | 1 |
| Stone Axe | 57 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Stone Sword | 1 |
| Torch | 9 |
| Wood Sword | 276 |
ブロック
設置
合計: 15493
| Birch Door | 13 |
| Carrot | 271 |
| Chest | 17 |
| Chorus Flower | 4 |
| Cobblestone | 285 |
| Cobble Wall | 405 |
| Cocoa | 334 |
| Crops | 1119 |
| Dark Oak Fence | 51 |
| Dark Oak Fence Gate | 19 |
| Dark Oak Stairs | 11 |
| Dirt | 2451 |
| Double Plant | 7 |
| Double Step | 27 |
| End Rod | 81 |
| Furnace | 11 |
| Grass Path | 13 |
| Gravel | 1053 |
| Hard Clay | 10 |
| Hay Block | 9 |
| Jack O Lantern | 3 |
| Leaves | 41 |
| Lever | 27 |
| Log | 1108 |
| Log 2 | 132 |
| Long Grass | 79 |
| Netherrack | 21 |
| Potato | 255 |
| Quartz Block | 20 |
| Rails | 1 |
| Red Rose | 8 |
| Sand | 1240 |
| Sapling | 304 |
| Sign Post | 6 |
| Skull | 1 |
| Smooth Brick | 966 |
| Smooth Stairs | 383 |
| Snow Block | 151 |
| Soil | 3 |
| Spruce Door | 2 |
| Spruce Fence | 124 |
| Stained Clay | 1104 |
| Step | 564 |
| Stone | 85 |
| Thin Glass | 359 |
| Torch | 856 |
| Trap Door | 75 |
| Tripwire | 2 |
| Wall Sign | 21 |
| Wood | 966 |
| Wood Button | 1 |
| Wood Double Step | 3 |
| Wood Stairs | 200 |
| Wood Step | 168 |
| Workbench | 21 |
| Yellow Flower | 2 |
破壊
合計: 24945
| Birch Door | 1 |
| Burning Furnace | 1 |
| Cactus | 7 |
| Carrot | 270 |
| Chest | 8 |
| Chorus Flower | 5 |
| Chorus Plant | 4 |
| Clay | 150 |
| Coal Ore | 151 |
| Cobblestone | 58 |
| Cobble Wall | 93 |
| Cocoa | 26 |
| Crops | 1170 |
| Dark Oak Fence | 20 |
| Dark Oak Fence Gate | 7 |
| Dark Oak Stairs | 3 |
| Dead Bush | 4 |
| Dirt | 4714 |
| Double Plant | 40 |
| Double Step | 27 |
| End Rod | 59 |
| Furnace | 9 |
| Glowing Redstone Ore | 7 |
| Gold Ore | 119 |
| Grass | 5116 |
| Grass Path | 9 |
| Gravel | 127 |
| Hard Clay | 1403 |
| Hay Block | 1 |
| Iron Ore | 28 |
| Jack O Lantern | 3 |
| Lapis Ore | 1 |
| Leaves | 1022 |
| Leaves 2 | 17 |
| Lever | 13 |
| Log | 4480 |
| Log 2 | 589 |
| Long Grass | 943 |
| Netherrack | 156 |
| Potato | 255 |
| Quartz Ore | 48 |
| Rails | 3 |
| Red Rose | 10 |
| Sand | 656 |
| Sapling | 10 |
| Sign Post | 4 |
| Smooth Brick | 366 |
| Smooth Stairs | 98 |
| Snow | 434 |
| Snow Block | 28 |
| Spruce Door | 2 |
| Spruce Fence | 30 |
| Stained Clay | 95 |
| Step | 81 |
| Stone | 851 |
| Sugar Cane Block | 321 |
| Thin Glass | 23 |
| Torch | 317 |
| Trap Door | 8 |
| Tripwire | 2 |
| Vine | 25 |
| Wall Sign | 11 |
| Web | 63 |
| Wood | 211 |
| Wood Button | 1 |
| Wood Double Step | 3 |
| Wood Stairs | 43 |
| Wood Step | 63 |
| Workbench | 17 |
| Yellow Flower | 5 |
アイテム
ドロップ
合計: 4001
| Sand | 96 |
| Grilled Pork | 147 |
| Dirt | 84 |
| Long Grass | 9 |
| Birch Door Item | 4 |
| Minecart | 2 |
| Carrot Item | 21 |
| Workbench | 2 |
| Gold Nugget | 14 |
| String | 27 |
| Diamond Helmet | 1 |
| Stone | 2 |
| Torch | 64 |
| Bread | 16 |
| Skull Item | 3 |
| Iron Spade | 2 |
| End Rod | 42 |
| Coal | 15 |
| Poisonous Potato | 2 |
| Wood Step | 7 |
| Glass Bottle | 1 |
| Cobble Wall | 1 |
| Bowl | 2 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Wood Hoe | 1 |
| Arrow | 38 |
| Stained Clay | 27 |
| Iron Ingot | 1 |
| Stone Hoe | 3 |
| Log | 861 |
| Diamond Pickaxe | 3 |
| Diamond Sword | 1 |
| Cooked Fish | 49 |
| Bow | 4 |
| Boat Spruce | 1 |
| Sapling | 84 |
| Smooth Brick | 1 |
| Wood Stairs | 40 |
| Stick | 354 |
| Dark Oak Fence Gate | 1 |
| Trap Door | 2 |
| Red Mushroom | 1 |
| Red Rose | 12 |
| Gravel | 1 |
| Boat Dark Oak | 1 |
| Wheat | 3 |
| Seeds | 261 |
| Diamond Axe | 3 |
| Snow Ball | 16 |
| Flint | 30 |
| Glass | 20 |
| Pumpkin Seeds | 6 |
| Leather | 4 |
| Step | 74 |
| Stone Axe | 6 |
| Gold Ingot | 4 |
| Spider Eye | 13 |
| Diamond Spade | 3 |
| Monster Egg | 17 |
| Sulphur | 15 |
| Fishing Rod | 1 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Saddle | 1 |
| Prismarine | 2 |
| Thin Glass | 22 |
| Leaves | 467 |
| Ink Sack | 35 |
| Log 2 | 74 |
| Yellow Flower | 9 |
| Emerald | 19 |
| Stone Sword | 1 |
| Slime Ball | 193 |
| Cobblestone | 97 |
| Wood Sword | 5 |
| Sugar | 34 |
| Dark Oak Fence | 1 |
| Vine | 6 |
| Wood | 162 |
| Egg | 3 |
| Diamond Chestplate | 1 |
| Hard Clay | 64 |
| Diamond | 4 |
| Quartz Block | 113 |
| Apple | 46 |
| Ladder | 16 |
| Iron Axe | 6 |
| Nether Stalk | 10 |
| Sign | 6 |
| Stone Spade | 1 |
| Bone | 12 |
| Rotten Flesh | 59 |
| Emerald Block | 4 |
取得
合計: 43895
| Chest | 8 |
| Gold Ore | 141 |
| Coal Block | 10 |
| Birch Door Item | 4 |
| Workbench | 24 |
| Gold Nugget | 14 |
| String | 114 |
| Diamond Helmet | 1 |
| Torch | 1319 |
| Bread | 5 |
| Jack O Lantern | 3 |
| Poisonous Potato | 3 |
| Wood Step | 78 |
| Glass Bottle | 2 |
| Bowl | 2 |
| Hay Block | 5 |
| Arrow | 164 |
| Log | 5080 |
| Sugar Cane | 781 |
| Potato Item | 695 |
| Cooked Fish | 457 |
| Boat Spruce | 2 |
| Furnace | 26 |
| Sapling | 487 |
| Smooth Brick | 826 |
| Wood Stairs | 83 |
| Lever | 150 |
| Chorus Flower | 5 |
| Trap Door | 22 |
| Red Mushroom | 2 |
| Red Rose | 15 |
| Boat Dark Oak | 4 |
| Wheat | 1370 |
| Flint | 40 |
| Wood Button | 1 |
| Glass | 300 |
| Leather | 6 |
| Dark Oak Stairs | 126 |
| Diamond Spade | 12 |
| Gold Ingot | 81 |
| Leather Boots | 1 |
| Monster Egg | 108 |
| Fishing Rod | 2 |
| Saddle | 2 |
| Prismarine | 2 |
| Log 2 | 751 |
| Yellow Flower | 13 |
| Stone Sword | 2 |
| Feather | 1 |
| Shears | 4 |
| Cobblestone | 1304 |
| Wood Sword | 2 |
| Dark Oak Fence | 20 |
| Spruce Fence | 132 |
| Diamond Chestplate | 1 |
| Smooth Stairs | 89 |
| Quartz | 109 |
| Ladder | 27 |
| Leather Helmet | 1 |
| Double Plant | 3 |
| Emerald Block | 3 |
| Sand | 1936 |
| Grilled Pork | 485 |
| Dirt | 10437 |
| Long Grass | 9 |
| Minecart | 24 |
| Golden Carrot | 27 |
| Carrot Item | 890 |
| Netherrack | 144 |
| Stone | 138 |
| Skull Item | 8 |
| Iron Spade | 2 |
| End Rod | 443 |
| Cactus | 10 |
| Coal | 694 |
| Spruce Door Item | 2 |
| Cobble Wall | 471 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Stained Clay | 1119 |
| Chorus Fruit | 12 |
| Stone Hoe | 4 |
| Diamond Pickaxe | 14 |
| Diamond Sword | 1 |
| Bow | 9 |
| Rails | 3 |
| Redstone | 33 |
| Stick | 389 |
| Dark Oak Fence Gate | 10 |
| Concrete | 64 |
| Gravel | 1335 |
| Enchanted Book | 2 |
| Seeds | 2531 |
| Diamond Axe | 12 |
| Snow Ball | 872 |
| Raw Chicken | 1 |
| Iron Ore | 28 |
| Pumpkin Seeds | 9 |
| Step | 205 |
| Stone Axe | 6 |
| Spider Eye | 21 |
| Sulphur | 17 |
| Stone Pickaxe | 4 |
| Golden Apple | 1 |
| Thin Glass | 166 |
| Leaves | 755 |
| Ink Sack | 1568 |
| Ender Pearl | 24 |
| Emerald | 10 |
| Slime Ball | 252 |
| Sugar | 26 |
| Clay Ball | 600 |
| Vine | 6 |
| Wood | 828 |
| Egg | 95 |
| Hard Clay | 1565 |
| Diamond | 3 |
| Quartz Block | 113 |
| Apple | 60 |
| Name Tag | 1 |
| Iron Axe | 6 |
| Nether Stalk | 10 |
| Sign | 23 |
| Bone | 128 |
| Nether Brick Item | 51 |
| Rotten Flesh | 137 |
クラフト
合計: 1574
| Chest | 10 |
| Coal Block | 1 |
| Birch Door Item | 12 |
| Minecart | 1 |
| Golden Carrot | 6 |
| Workbench | 11 |
| Gold Nugget | 117 |
| Torch | 24 |
| Bread | 1 |
| Iron Spade | 4 |
| Wood Step | 36 |
| Spruce Door Item | 3 |
| Cobble Wall | 114 |
| Hay Block | 1 |
| Wood Hoe | 1 |
| Stained Clay | 48 |
| Clay | 4 |
| Bow | 2 |
| Boat Spruce | 1 |
| Furnace | 2 |
| Smooth Brick | 32 |
| Wood Stairs | 20 |
| Lever | 1 |
| Stick | 164 |
| Dark Oak Fence Gate | 6 |
| Trap Door | 8 |
| Gravel | 36 |
| Boat Dark Oak | 2 |
| Diamond Axe | 1 |
| Step | 66 |
| Dark Oak Stairs | 4 |
| Stone Axe | 8 |
| Diamond Spade | 2 |
| Stone Pickaxe | 3 |
| Wood Axe | 2 |
| Thin Glass | 208 |
| Ink Sack | 48 |
| Stone Sword | 1 |
| Shears | 3 |
| Slime Ball | 27 |
| Wood Pickaxe | 2 |
| Iron Pickaxe | 1 |
| Cobblestone | 9 |
| Wood Sword | 2 |
| Sugar | 6 |
| Dark Oak Fence | 9 |
| Spruce Fence | 21 |
| Wood | 412 |
| Smooth Stairs | 32 |
| Iron Axe | 3 |
| Sign | 9 |
| Stone Spade | 4 |
| Emerald Block | 4 |
| Snow Block | 19 |
走行距離
合計: 379 km
方法
| Walking | 112 km
|
| Riding Boat | 5 km
|
| Riding | 533 m
|
| Flying | 30 km
|
| Sprinting | 225 km
|
| Falling | 6 km
|
| Swimming | 2 km
|
| Riding Horse | 2 km
|
| Sneaking | 2 km
|
バイオーム
| Desert Hills | 5 km
|
| Birch Forest | 3 km
|
| Roofed Forest | 152 m
|
| Beaches | 3 km
|
| Jungle Edge | 640 m
|
| Mutated Plains | 78 m
|
| Ice Flats | 2 km
|
| Mesa Rock | 515 m
|
| Mutated Savanna | 138 m
|
| Mutated Forest | 1 km
|
| River | 14 km
|
| Ocean | 11 km
|
| Savanna Rock | 9 km
|
| Taiga | 2 km
|
| Swampland | 3 km
|
| Ice Mountains | 568 m
|
| Birch Forest Hills | 959 m
|
| Jungle Hills | 80 m
|
| Forest Hills | 1 km
|
| Mesa | 4 km
|
| Taiga Cold | 7 m
|
| Extreme Hills With Trees | 2 km
|
| Redwood Taiga Hills | 257 m
|
| Mutated Ice Flats | 1 km
|
| Plains | 94 km
|
| Underground | 59 km
|
| Mesa Clear Rock | 998 m
|
| Smaller Extreme Hills | 206 m
|
| Stone Beach | 2 km
|
| Jungle | 2 km
|
| Frozen River | 39 m
|
| Forest | 18 km
|
| Redwood Taiga | 67 m
|
| Desert | 38 km
|
| Mutated Extreme Hills With Trees | 649 m
|
| Extreme Hills | 10 km
|
| Savanna | 89 km
|
| Deep Ocean | 4 km
|
走行時間
方法
| Walking | 21 hrs, 0 min
|
| Riding Boat | 9 min, 51 sec
|
| Riding | 1 min, 28 sec
|
| Flying | 30 min, 18 sec
|
| Sprinting | 8 hrs, 13 min
|
| Swimming | 16 min, 55 sec
|
| Riding Horse | 11 min, 39 sec
|
| Sneaking | 28 min, 50 sec
|
バイオーム
| Desert Hills | 14 min, 53 sec
|
| Birch Forest | 8 min, 30 sec
|
| Roofed Forest | 57 sec
|
| Beaches | 17 min, 25 sec
|
| Jungle Edge | 2 min, 8 sec
|
| Mutated Plains | 42 sec
|
| Ice Flats | 11 min, 5 sec
|
| Mesa Rock | 8 min, 59 sec
|
| Mutated Savanna | 22 sec
|
| Mutated Forest | 3 min, 47 sec
|
| River | 1 hrs, 9 min
|
| Ocean | 50 min, 46 sec
|
| Savanna Rock | 58 min, 24 sec
|
| Taiga | 5 min, 51 sec
|
| Swampland | 31 min, 38 sec
|
| Ice Mountains | 1 min, 46 sec
|
| Birch Forest Hills | 2 min, 34 sec
|
| Jungle Hills | 13 sec
|
| Forest Hills | 2 min, 21 sec
|
| Mesa | 22 min, 44 sec
|
| Taiga Cold | 0 sec
|
| Extreme Hills With Trees | 6 min, 1 sec
|
| Redwood Taiga Hills | 2 min, 3 sec
|
| Mutated Ice Flats | 3 min, 44 sec
|
| Plains | 12 hrs, 30 min
|
| Underground | 6 hrs, 12 min
|
| Mesa Clear Rock | 3 min, 9 sec
|
| Smaller Extreme Hills | 32 sec
|
| Stone Beach | 5 min, 46 sec
|
| Jungle | 5 min, 0 sec
|
| Frozen River | 3 sec
|
| Forest | 1 hrs, 33 min
|
| Redwood Taiga | 7 sec
|
| Desert | 2 hrs, 16 min
|
| Mutated Extreme Hills With Trees | 1 min, 13 sec
|
| Extreme Hills | 29 min, 51 sec
|
| Savanna | 8 hrs, 38 min
|
| Deep Ocean | 17 min, 11 sec
|
その他統計情報
| 睡眠: | 0 |
| 弓射: | 60 |
| 燃えた: | 0 |
| チャット: | 1 |
| ポータル: | 0 |
| 水汲み(バケツ): | 0 |
| 水出し(バケツ): | 0 |
| 溶岩汲み(バケツ): | 0 |
| 溶岩出し(バケツ): | 0 |
| 搾乳(牛): | 0 |
| 搾乳(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(羊): | 0 |
| 染色(羊): | 0 |
| エンチャントアイテム: | 0 |
| エンチャントレベル: | 0 |
食べた食糧
| Grilled Pork | 35 |
| Poisonous Potato | 1 |
| Carrot Item | 7 |
| Bread | 1 |