| 名前: | 08star |
| レベル: | 0 (0% to level 1) |
| 取得経験値合計: | 1099 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | ResourceWorld |
| ログイン回数: | 21 |
| ログアウト回数: | 19 |
| 初回ログイン: | 2017年3月29日 15:00 |
| 最終ログイン: | 2017年3月31日 9:12 |
| 最終ログアウト: | 2017年3月31日 9:43 |
| キック回数: | 0 |
| 最終キック: | Never |
| 最後に遊んだ時間: | 30 min, 49 sec |
| 遊んだ時間合計: | 10 hrs, 57 min |
| オンライン: | No |
| Entity Attack | 1 |
| Fall | 1 |
| Void | 1 |
| None |
| None |
| blaze | 2 |
| enderman | 31 |
| sheep | 1 |
| silverfish | 1 |
| skeleton | 1 |
| slime | 20 |
| spider | 1 |
| zombie_pigman | 24 |
| Diamond Axe | 9 |
| Diamond Sword | 69 |
| Stone Axe | 3 |
| Birch Door | 2 |
| Bookshelf | 1 |
| Chest | 5 |
| Cobblestone | 403 |
| Crops | 14 |
| Dirt | 160 |
| Furnace | 1 |
| Glass | 6 |
| Grass Path | 4 |
| Gravel | 1 |
| Jack O Lantern | 3 |
| Ladder | 11 |
| Log | 189 |
| Redstone Ore | 64 |
| Sand | 6 |
| Sapling | 278 |
| Sign Post | 3 |
| Smooth Brick | 10 |
| Smooth Stairs | 3 |
| Step | 2 |
| Stone | 95 |
| Thin Glass | 10 |
| Torch | 63 |
| Wall Sign | 4 |
| Wood | 578 |
| Wood Stairs | 389 |
| Wood Step | 137 |
| Workbench | 7 |
| Bookshelf | 1 |
| Chest | 2 |
| Coal Ore | 63 |
| Cobblestone | 40 |
| Cocoa | 2 |
| Crops | 62 |
| Diamond Ore | 56 |
| Dirt | 71 |
| Ender Stone | 3 |
| Furnace | 1 |
| Glowing Redstone Ore | 121 |
| Gold Ore | 31 |
| Grass | 113 |
| Gravel | 4 |
| Iron Ore | 34 |
| Jack O Lantern | 2 |
| Ladder | 4 |
| Lapis Ore | 5 |
| Leaves | 679 |
| Log | 5749 |
| Long Grass | 2 |
| Magma | 2 |
| Netherrack | 1 |
| Obsidian | 10 |
| Red Mushroom | 1 |
| Sand | 57 |
| Sapling | 19 |
| Sign Post | 1 |
| Smooth Stairs | 6 |
| Step | 2 |
| Stone | 1432 |
| Sugar Cane Block | 1 |
| Tnt | 4 |
| Torch | 19 |
| Wall Sign | 1 |
| Wood | 54 |
| Wood Stairs | 38 |
| Wood Step | 10 |
| Workbench | 3 |
| Chest | 2 |
| Blaze Rod | 32 |
| Grilled Pork | 96 |
| Dirt | 16 |
| Minecart | 3 |
| Workbench | 1 |
| Gold Nugget | 10 |
| Netherrack | 6 |
| Wood Plate | 1 |
| Stone | 226 |
| Torch | 72 |
| Bread | 7 |
| Skull Item | 3 |
| Coal | 63 |
| Glass Bottle | 1 |
| Wood Step | 73 |
| Tnt | 1 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Carrot Stick | 3 |
| Wood Hoe | 1 |
| Arrow | 3 |
| Iron Ingot | 7 |
| Log | 3667 |
| Diamond Pickaxe | 4 |
| Diamond Sword | 7 |
| Cooked Fish | 1 |
| Mutton | 1 |
| Boat Spruce | 1 |
| Furnace | 2 |
| Smooth Brick | 2 |
| Sapling | 203 |
| Redstone | 415 |
| Wood Stairs | 30 |
| Bucket | 4 |
| Stick | 12 |
| Gravel | 1 |
| Wheat | 4 |
| Seeds | 64 |
| Diamond Axe | 4 |
| Flint | 1 |
| Baked Potato | 1 |
| Cake | 2 |
| Glass | 1 |
| Stone Axe | 2 |
| Gold Ingot | 1 |
| Stone Pickaxe | 2 |
| Fishing Rod | 1 |
| Prismarine | 1 |
| Wood Axe | 1 |
| Thin Glass | 22 |
| Leaves | 218 |
| Ink Sack | 130 |
| Ender Pearl | 4 |
| Stone Sword | 1 |
| Shears | 2 |
| Slime Ball | 18 |
| Wood Pickaxe | 3 |
| Cobblestone | 924 |
| Wood Sword | 1 |
| Sugar | 3 |
| Gold Sword | 2 |
| Milk Bucket | 4 |
| Wood | 196 |
| Egg | 1 |
| Potion | 4 |
| Diamond Chestplate | 1 |
| Wood Spade | 1 |
| Smooth Stairs | 34 |
| Diamond | 30 |
| Apple | 2 |
| Ladder | 2 |
| Hopper | 5 |
| Sign | 3 |
| Stone Spade | 2 |
| Wool | 16 |
| Rotten Flesh | 10 |
| Chest | 4 |
| Gold Ore | 31 |
| Sand | 57 |
| Dirt | 194 |
| Blaze Rod | 63 |
| Grilled Pork | 89 |
| Minecart | 6 |
| Carrot Item | 58 |
| Workbench | 3 |
| Gold Nugget | 10 |
| Netherrack | 6 |
| Wood Plate | 1 |
| Diamond Helmet | 1 |
| String | 82 |
| Stone | 481 |
| Torch | 44 |
| Bread | 9 |
| Skull Item | 4 |
| Jack O Lantern | 3 |
| Iron Spade | 1 |
| Book | 4 |
| Coal | 205 |
| Glass Bottle | 1 |
| Wood Step | 4 |
| Tnt | 5 |
| Diamond Leggings | 2 |
| Carrot Stick | 3 |
| Arrow | 2 |
| Cookie | 1 |
| Log | 6662 |
| Diamond Pickaxe | 3 |
| Sugar Cane | 1 |
| Obsidian | 10 |
| Diamond Sword | 7 |
| Mutton | 2 |
| Boat Spruce | 1 |
| Furnace | 1 |
| Sapling | 436 |
| Smooth Brick | 28 |
| Redstone | 568 |
| Wood Stairs | 63 |
| Bucket | 8 |
| Stick | 9 |
| Gravel | 3 |
| Wheat | 57 |
| Seeds | 88 |
| Diamond Axe | 4 |
| Flint | 1 |
| Baked Potato | 29 |
| Cake | 2 |
| Iron Ore | 51 |
| Stone Axe | 2 |
| Gold Ingot | 1 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Fishing Rod | 1 |
| Prismarine | 1 |
| Wood Axe | 1 |
| Diamond Boots | 1 |
| Leaves | 226 |
| Ink Sack | 289 |
| Ender Pearl | 37 |
| Stone Sword | 1 |
| Shears | 1 |
| Slime Ball | 28 |
| Wood Pickaxe | 2 |
| Cobblestone | 1453 |
| Sugar | 1 |
| Gold Sword | 2 |
| Milk Bucket | 1 |
| Wood | 159 |
| Potion | 2 |
| Diamond Chestplate | 2 |
| Smooth Stairs | 36 |
| Diamond | 101 |
| Magma | 2 |
| Apple | 12 |
| Ladder | 6 |
| Sign | 5 |
| Bone | 2 |
| Stone Spade | 2 |
| Wool | 16 |
| Rotten Flesh | 10 |
| Chest | 2 |
| Diamond Axe | 4 |
| Blaze Rod | 1 |
| Cake | 1 |
| Birch Door Item | 3 |
| Workbench | 5 |
| Wood Plate | 2 |
| Diamond Helmet | 1 |
| Stone Axe | 1 |
| Diamond Spade | 1 |
| Stone Pickaxe | 2 |
| Bread | 1 |
| Torch | 4 |
| Wood Axe | 1 |
| Diamond Boots | 4 |
| Thin Glass | 16 |
| Ink Sack | 6 |
| Iron Spade | 1 |
| Shears | 1 |
| Glass Bottle | 6 |
| Wood Step | 7 |
| Wood Pickaxe | 2 |
| Iron Pickaxe | 1 |
| Wood Sword | 4 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Sugar | 2 |
| Wood Hoe | 1 |
| Enchantment Table | 1 |
| Wood | 76 |
| Potion | 5 |
| Diamond Chestplate | 1 |
| Wood Spade | 1 |
| Diamond Pickaxe | 3 |
| Diamond Sword | 5 |
| Smooth Stairs | 16 |
| Furnace | 2 |
| Smooth Brick | 4 |
| Wood Stairs | 16 |
| Ladder | 6 |
| Bucket | 3 |
| Stick | 76 |
| Bookshelf | 1 |
| Sign | 6 |
| Stone Spade | 1 |
| Walking | 25 km |
| Riding Boat | 2 km |
| Sprinting | 68 km |
| Riding Pig | 264 m |
| Falling | 2 km |
| Swimming | 242 m |
| Sneaking | 2 km |
| Birch Forest Hills | 24 m |
| Sky | 58 m |
| Desert Hills | 48 m |
| Birch Forest | 95 m |
| Plains | 26 km |
| Underground | 34 km |
| Beaches | 3 km |
| Ice Flats | 86 m |
| Jungle | 194 m |
| Ocean | 4 km |
| Forest | 4 km |
| River | 1 km |
| Savanna Rock | 69 m |
| Desert | 3 km |
| Taiga | 10 km |
| Extreme Hills | 271 m |
| Swampland | 89 m |
| Deep Ocean | 15 km |
| Savanna | 4 km |
| Walking | 4 hrs, 39 min |
| Riding Boat | 3 min, 36 sec |
| Sprinting | 2 hrs, 31 min |
| Riding Pig | 1 min, 38 sec |
| Swimming | 1 min, 28 sec |
| Sneaking | 28 min, 9 sec |
| Birch Forest Hills | 3 sec |
| Sky | 2 sec |
| Desert Hills | 19 sec |
| Birch Forest | 11 sec |
| Plains | 2 hrs, 36 min |
| Underground | 3 hrs, 1 min |
| Beaches | 11 min, 30 sec |
| Ice Flats | 35 sec |
| Jungle | 2 min, 9 sec |
| Ocean | 26 min, 44 sec |
| Forest | 22 min, 20 sec |
| River | 3 min, 55 sec |
| Savanna Rock | 11 sec |
| Desert | 14 min, 1 sec |
| Taiga | 47 min, 56 sec |
| Extreme Hills | 54 sec |
| Swampland | 18 sec |
| Deep Ocean | 1 hrs, 43 min |
| Savanna | 23 min, 35 sec |
| 睡眠: | 0 |
| 弓射: | 0 |
| 燃えた: | 0 |
| チャット: | 89 |
| ポータル: | 433 |
| 水汲み(バケツ): | 5 |
| 水出し(バケツ): | 1 |
| 溶岩汲み(バケツ): | 0 |
| 溶岩出し(バケツ): | 0 |
| 搾乳(牛): | 9 |
| 搾乳(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(羊): | 0 |
| 染色(羊): | 0 |
| エンチャントアイテム: | 13 |
| エンチャントレベル: | 284 |
| None |
| None |
| Cookie | 1 |
| Apple | 1 |
| Baked Potato | 75 |
| Cooked Mutton | 16 |
| Grilled Pork | 35 |
| Carrot Item | 8 |
| Cooked Fish | 24 |
| Bread | 12 |