| 名前: | 08wolf |
| レベル: | 7 (33% to level 8) |
| 取得経験値合計: | 3642 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | home |
| ログイン回数: | 27 |
| ログアウト回数: | 27 |
| 初回ログイン: | 2017年7月1日 12:33 |
| 最終ログイン: | 2017年8月4日 20:06 |
| 最終ログアウト: | 2017年8月4日 21:48 |
| キック回数: | 0 |
| 最終キック: | Never |
| 最後に遊んだ時間: | 1 hrs, 41 min |
| 遊んだ時間合計: | 1 days, 3 hrs, 8 min |
| オンライン: | No |
| Entity Attack | 4 |
| Entity Explosion | 3 |
| Projectile | 3 |
| None |
| None |
| chicken | 76 |
| cow | 4 |
| creeper | 13 |
| enderman | 119 |
| llama | 3 |
| MOOSHROOM | 9 |
| pig | 69 |
| rabbit | 6 |
| sheep | 29 |
| silverfish | 1 |
| skeleton | 10 |
| slime | 10 |
| spider | 9 |
| squid | 6 |
| stray | 1 |
| witch | 1 |
| zombie | 28 |
| zombie_villager | 2 |
| Bow | 1 |
| Diamond Spade | 1 |
| Dirt | 1 |
| Iron Pickaxe | 2 |
| Leather | 2 |
| Nether Brick Item | 2 |
| None | 12 |
| Stick | 27 |
| Stone Axe | 133 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Stone Sword | 198 |
| Torch | 2 |
| Wood Axe | 13 |
| Wood Spade | 1 |
| Anvil | 2 |
| Bed Block | 2 |
| Beetroot Block | 14 |
| Birch Door | 2 |
| Birch Fence | 53 |
| Birch Wood Stairs | 13 |
| Cake Block | 1 |
| Carrot | 841 |
| Chest | 70 |
| Chorus Flower | 34 |
| Cobblestone | 4915 |
| Cobble Wall | 70 |
| Cocoa | 551 |
| Crops | 934 |
| Dark Oak Door | 5 |
| Dark Oak Stairs | 18 |
| Diamond Ore | 5 |
| Dirt | 3036 |
| Double Plant | 1 |
| Double Step | 18 |
| End Bricks | 82 |
| Ender Stone | 176 |
| Fence | 1 |
| Furnace | 41 |
| Grass | 1 |
| Grass Path | 54 |
| Gravel | 87 |
| Ladder | 11 |
| Log | 340 |
| Melon Block | 3 |
| Netherrack | 100 |
| Nether Warts | 92 |
| Potato | 302 |
| Red Rose | 1 |
| Sand | 77 |
| Sandstone | 1 |
| Sapling | 81 |
| Sign Post | 7 |
| Smooth Brick | 351 |
| Smooth Stairs | 19 |
| Snow Block | 82 |
| Soil | 16 |
| Spruce Wood Stairs | 17 |
| Stained Glass | 26 |
| Step | 94 |
| Stone | 379 |
| Stone Button | 1 |
| Sugar Cane Block | 1 |
| Torch | 791 |
| Trap Door | 7 |
| Tripwire | 1 |
| Wall Sign | 52 |
| Water Lily | 11 |
| Wood | 400 |
| Wooden Door | 6 |
| Wood Plate | 1 |
| Wood Stairs | 2 |
| Wood Step | 105 |
| Workbench | 26 |
| Anvil | 2 |
| Bed Block | 2 |
| Beetroot Block | 42 |
| Birch Fence | 7 |
| Birch Wood Stairs | 9 |
| Brown Mushroom | 35 |
| Cactus | 42 |
| Cake Block | 1 |
| Carpet | 2 |
| Carrot | 881 |
| Chest | 38 |
| Chorus Flower | 7 |
| Chorus Plant | 33 |
| Coal Block | 1 |
| Coal Ore | 491 |
| Cobblestone | 217 |
| Cobble Wall | 66 |
| Cocoa | 3 |
| Crops | 1036 |
| Dark Oak Door | 3 |
| Dark Oak Stairs | 8 |
| Diamond Ore | 28 |
| Dirt | 4236 |
| Double Plant | 9 |
| Double Step | 2 |
| Emerald Ore | 1 |
| End Bricks | 4 |
| Ender Stone | 1222 |
| Fence | 1 |
| Furnace | 41 |
| Glowing Redstone Ore | 136 |
| Gold Ore | 26 |
| Grass | 2876 |
| Grass Path | 1 |
| Gravel | 191 |
| Iron Ore | 214 |
| Ladder | 11 |
| Lapis Ore | 32 |
| Leaves | 840 |
| Leaves 2 | 3 |
| Log | 645 |
| Log 2 | 260 |
| Long Grass | 126 |
| Melon Block | 177 |
| Netherrack | 257 |
| Nether Warts | 92 |
| Potato | 298 |
| Pumpkin | 119 |
| Red Mushroom | 20 |
| Red Rose | 1 |
| Redstone Ore | 1 |
| Sand | 3460 |
| Sandstone | 969 |
| Sapling | 2 |
| Sign Post | 5 |
| Smooth Brick | 197 |
| Smooth Stairs | 7 |
| Snow | 473 |
| Snow Block | 82 |
| Spruce Wood Stairs | 9 |
| Stained Glass | 2 |
| Step | 52 |
| Stone | 12889 |
| Stone Button | 1 |
| Sugar Cane Block | 723 |
| Tnt | 5 |
| Torch | 157 |
| Trap Door | 7 |
| Tripwire | 1 |
| Vine | 30 |
| Wall Sign | 16 |
| Water Lily | 18 |
| Wood | 84 |
| Wooden Door | 6 |
| Wood Stairs | 2 |
| Wood Step | 27 |
| Wool | 4 |
| Workbench | 23 |
| Yellow Flower | 2 |
| Seeds | 136 |
| Water Lily | 7 |
| Diamond Axe | 1 |
| Dirt | 52 |
| Netherrack | 16 |
| Diamond Spade | 1 |
| Stone | 240 |
| Bread | 111 |
| Diamond Boots | 1 |
| Ink Sack | 1 |
| Yellow Flower | 1 |
| Coal | 4 |
| Poisonous Potato | 1 |
| Glass Bottle | 2 |
| Slime Ball | 3 |
| Chainmail Chestplate | 1 |
| Cobblestone | 3 |
| Bowl | 7 |
| Arrow | 1 |
| Ender Stone | 14 |
| Wood | 4 |
| Log | 8 |
| Potato Item | 15 |
| Sapling | 32 |
| Smooth Brick | 252 |
| Stick | 2 |
| Firework | 110 |
| Elytra | 2 |
| Paper | 297 |
| Mushroom Soup | 3 |
| Gravel | 46 |
| Wool | 1 |
| Wheat | 32 |
| Boat | 3 |
| Gold Ore | 38 |
| Wood Door | 12 |
| Chest | 40 |
| Iron Boots | 2 |
| Coal Block | 1 |
| Workbench | 25 |
| Carpet | 6 |
| Gold Nugget | 1 |
| String | 15 |
| Bread | 154 |
| Torch | 398 |
| Diamond Ore | 5 |
| Raw Beef | 23 |
| Book | 2 |
| Poisonous Potato | 7 |
| Wood Step | 27 |
| Glass Bottle | 4 |
| Fence | 1 |
| Tnt | 12 |
| Bowl | 3 |
| Arrow | 44 |
| Iron Ingot | 242 |
| Log | 723 |
| Sugar Cane | 1259 |
| Potato Item | 814 |
| Mutton | 48 |
| Boat Spruce | 2 |
| Furnace | 41 |
| Sapling | 249 |
| Smooth Brick | 449 |
| Wood Stairs | 2 |
| Bucket | 3 |
| Chorus Flower | 7 |
| Redstone Block | 34 |
| Firework | 110 |
| Trap Door | 11 |
| Birch Wood Stairs | 9 |
| Red Mushroom | 20 |
| Elytra | 2 |
| Red Rose | 3 |
| Wheat | 977 |
| Water Lily | 32 |
| Flint | 15 |
| Rabbit Hide | 3 |
| Rabbit | 4 |
| Leather | 32 |
| Dark Oak Stairs | 8 |
| Gold Ingot | 13 |
| Diamond Spade | 3 |
| Wood Axe | 3 |
| Birch Fence | 7 |
| Yellow Flower | 3 |
| Log 2 | 260 |
| Stone Sword | 15 |
| Feather | 123 |
| Brown Mushroom | 40 |
| Iron Pickaxe | 4 |
| Cobblestone | 12066 |
| Beetroot Seeds | 55 |
| Bed | 2 |
| Ender Stone | 1235 |
| Cooked Beef | 73 |
| Potion | 2 |
| Smooth Stairs | 15 |
| Anvil | 2 |
| Spruce Wood Stairs | 9 |
| End Bricks | 4 |
| Ladder | 11 |
| Leather Helmet | 1 |
| Double Plant | 2 |
| Iron Helmet | 2 |
| Stone Spade | 3 |
| Boat | 13 |
| Dark Oak Door Item | 3 |
| Sand | 3308 |
| Pumpkin | 119 |
| Dirt | 6990 |
| Carrot Item | 2396 |
| Netherrack | 269 |
| Grass | 1 |
| Wood Plate | 1 |
| Stone | 5153 |
| Skull Item | 6 |
| Lapis Block | 29 |
| Coal Ore | 1 |
| Coal | 734 |
| Cactus | 106 |
| Cobble Wall | 420 |
| Chainmail Chestplate | 2 |
| Chorus Fruit | 429 |
| Stone Hoe | 2 |
| Iron Chestplate | 2 |
| Diamond Pickaxe | 7 |
| Bow | 5 |
| Redstone | 794 |
| Stick | 126 |
| Mushroom Soup | 3 |
| Gravel | 281 |
| Pork | 132 |
| Raw Fish | 13 |
| Seeds | 1785 |
| Snow Ball | 1226 |
| Diamond Axe | 2 |
| Raw Chicken | 37 |
| Iron Ore | 239 |
| Step | 190 |
| Spider Eye | 3 |
| Stone Axe | 3 |
| Sulphur | 18 |
| Stone Pickaxe | 32 |
| Golden Apple | 1 |
| Iron Leggings | 2 |
| Diamond Boots | 1 |
| Leaves | 5 |
| Ink Sack | 1927 |
| Ender Pearl | 147 |
| Stone Button | 1 |
| Emerald | 9 |
| Slime Ball | 41 |
| Sandstone | 866 |
| Beetroot | 17 |
| Wood | 139 |
| Egg | 1 |
| Diamond | 70 |
| Apple | 15 |
| Name Tag | 1 |
| Nether Stalk | 271 |
| Paper | 500 |
| Sign | 44 |
| Iron Sword | 1 |
| Bone | 30 |
| Nether Brick Item | 184 |
| Rotten Flesh | 49 |
| Wool | 74 |
| Melon | 898 |
| Wood Door | 3 |
| Chest | 8 |
| Melon Block | 20 |
| Iron Boots | 1 |
| Dark Oak Door Item | 3 |
| Coal Block | 5 |
| Blaze Rod | 1 |
| Dirt | 18 |
| Birch Door Item | 3 |
| Workbench | 6 |
| Wood Plate | 1 |
| String | 4 |
| Stone | 84 |
| Bread | 11 |
| Torch | 40 |
| Lapis Block | 7 |
| Book | 2 |
| Iron Spade | 4 |
| Coal | 9 |
| Wood Step | 24 |
| Cobble Wall | 6 |
| Fence | 3 |
| Cookie | 32 |
| Stone Hoe | 1 |
| Iron Chestplate | 1 |
| Diamond Pickaxe | 1 |
| Air | 0 |
| Furnace | 4 |
| Redstone Torch On | 1 |
| Smooth Brick | 265 |
| Wood Stairs | 4 |
| Redstone | 18 |
| Bucket | 2 |
| Stick | 101 |
| Redstone Block | 5 |
| Trap Door | 4 |
| Birch Wood Stairs | 4 |
| Blaze Powder | 2 |
| Pumpkin Seeds | 4 |
| Step | 6 |
| Dark Oak Stairs | 12 |
| Stone Axe | 11 |
| Diamond Spade | 1 |
| Stone Pickaxe | 32 |
| Fishing Rod | 2 |
| Wood Axe | 2 |
| Iron Leggings | 1 |
| Birch Fence | 3 |
| Ink Sack | 3 |
| Stone Sword | 2 |
| Leather Chestplate | 1 |
| Slime Ball | 87 |
| Iron Pickaxe | 7 |
| Wood Pickaxe | 2 |
| Cobblestone | 90 |
| Sugar | 6 |
| Iron Block | 1 |
| Bed | 1 |
| Wood | 148 |
| Stained Glass | 32 |
| Wood Spade | 14 |
| Smooth Stairs | 4 |
| Anvil | 1 |
| Spruce Wood Stairs | 8 |
| End Bricks | 20 |
| Ladder | 3 |
| Iron Axe | 1 |
| Paper | 36 |
| Sign | 24 |
| Iron Helmet | 1 |
| Iron Sword | 1 |
| Stone Spade | 4 |
| Nether Brick Item | 15 |
| Snow Block | 24 |
| Boat | 1 |
| Walking | 90 km |
| Riding Boat | 2 km |
| Sprinting | 48 km |
| Falling | 514 m |
| Swimming | 4 km |
| Sneaking | 4 km |
| Sky | 16 m |
| Roofed Forest | 181 m |
| Taiga Cold Hills | 6 km |
| Beaches | 7 km |
| Jungle Edge | 5 m |
| Mutated Plains | 733 m |
| Ice Flats | 5 km |
| Mutated Jungle | 19 km |
| Mutated Forest | 85 m |
| Cold Beach | 175 m |
| River | 3 km |
| Ocean | 3 km |
| Savanna Rock | 109 m |
| Taiga | 3 km |
| Mutated Roofed Forest | 20 m |
| Swampland | 19 km |
| Ice Mountains | 1 km |
| Taiga Hills | 242 m |
| Forest Hills | 67 m |
| Taiga Cold | 8 km |
| Extreme Hills With Trees | 377 m |
| Plains | 15 km |
| Underground | 41 km |
| Mutated Swampland | 210 m |
| Smaller Extreme Hills | 143 m |
| Jungle | 434 m |
| Frozen River | 1 km |
| Forest | 2 km |
| Desert | 3 km |
| Extreme Hills | 6 km |
| Savanna | 309 m |
| Walking | 19 hrs, 41 min |
| Riding Boat | 6 min, 17 sec |
| Sprinting | 1 hrs, 53 min |
| Swimming | 36 min, 4 sec |
| Sneaking | 1 hrs, 5 min |
| Sky | 4 sec |
| Roofed Forest | 1 min, 19 sec |
| Taiga Cold Hills | 1 hrs, 31 min |
| Beaches | 50 min, 39 sec |
| Jungle Edge | 0 sec |
| Mutated Plains | 7 min, 16 sec |
| Ice Flats | 37 min, 23 sec |
| Mutated Jungle | 3 hrs, 22 min |
| Mutated Forest | 35 sec |
| Cold Beach | 2 min, 8 sec |
| River | 24 min, 30 sec |
| Ocean | 17 min, 1 sec |
| Savanna Rock | 23 sec |
| Taiga | 12 min, 24 sec |
| Mutated Roofed Forest | 3 sec |
| Swampland | 5 hrs, 5 min |
| Ice Mountains | 19 min, 43 sec |
| Taiga Hills | 1 min, 27 sec |
| Forest Hills | 13 sec |
| Taiga Cold | 1 hrs, 15 min |
| Extreme Hills With Trees | 1 min, 22 sec |
| Plains | 1 hrs, 40 min |
| Underground | 8 hrs, 2 min |
| Mutated Swampland | 48 sec |
| Smaller Extreme Hills | 26 sec |
| Jungle | 9 min, 1 sec |
| Frozen River | 7 min, 6 sec |
| Forest | 20 min, 47 sec |
| Desert | 11 min, 9 sec |
| Extreme Hills | 52 min, 50 sec |
| Savanna | 1 min, 30 sec |
| 睡眠: | 2 |
| 弓射: | 29 |
| 燃えた: | 0 |
| チャット: | 248 |
| ポータル: | 0 |
| 水汲み(バケツ): | 5 |
| 水出し(バケツ): | 5 |
| 溶岩汲み(バケツ): | 0 |
| 溶岩出し(バケツ): | 0 |
| 搾乳(牛): | 1 |
| 搾乳(キノコ牛): | 51 |
| 刈取る(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(羊): | 21 |
| 染色(羊): | 0 |
| エンチャントアイテム: | 5 |
| エンチャントレベル: | 105 |
| llama | 1 |
| None |
| Apple | 4 |
| Cooked Beef | 11 |
| Raw Chicken | 4 |
| Rabbit | 1 |
| Carrot Item | 8 |
| Mushroom Soup | 5 |
| Rotten Flesh | 36 |
| Pork | 2 |
| Bread | 49 |
| Cooked Chicken | 4 |
| Melon | 14 |