| 名前: | 0911Daijirou |
| レベル: | 0 (0% to level 1) |
| 取得経験値合計: | 46 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | ResourceWorld |
| ログイン回数: | 10 |
| ログアウト回数: | 9 |
| 初回ログイン: | 2015年5月7日 19:05 |
| 最終ログイン: | 2016年2月10日 22:03 |
| 最終ログアウト: | 2016年2月10日 22:36 |
| キック回数: | 1 |
| 最終キック: | 2016年2月10日 21:42 |
| 最後に遊んだ時間: | 33 min, 21 sec |
| 遊んだ時間合計: | 2 hrs, 50 min |
| オンライン: | No |
| Drowning | 1 |
| Fire Tick | 1 |
| Projectile | 1 |
| None |
| None |
| EntityHorse | 3 |
| Skeleton | 2 |
| Spider | 1 |
| Zombie | 4 |
| Diamond Sword | 9 |
| Stone Axe | 1 |
| Beacon | 1 |
| Bed Block | 1 |
| Carrot | 465 |
| Chest | 5 |
| Cobblestone | 22 |
| Cobble Wall | 87 |
| Cocoa | 81 |
| Crops | 141 |
| Diamond Block | 4 |
| Dirt | 61 |
| Double Plant | 3 |
| Enchantment Table | 2 |
| Fire | 34 |
| Gold Block | 1 |
| Iron Block | 47 |
| Ladder | 4 |
| Log 2 | 1 |
| Potato | 114 |
| Quartz Block | 1 |
| Sandstone | 1 |
| Sapling | 3 |
| Sign Post | 1 |
| Smooth Stairs | 1 |
| Soil | 2 |
| Stained Clay | 2 |
| Stone | 225 |
| Sugar Cane Block | 4 |
| Torch | 20 |
| Wall Sign | 5 |
| Wood Button | 1 |
| Wooden Door | 3 |
| Workbench | 1 |
| Beacon | 1 |
| Bed Block | 1 |
| Carrot | 464 |
| Chest | 5 |
| Coal Ore | 7 |
| Cobblestone | 12 |
| Cobble Wall | 21 |
| Crops | 140 |
| Diamond Block | 105 |
| Dirt | 23 |
| Double Plant | 3 |
| Enchantment Table | 2 |
| Glass | 2 |
| Gold Block | 1 |
| Grass | 67 |
| Iron Block | 140 |
| Log | 15 |
| Log 2 | 1 |
| Long Grass | 6 |
| Melon Block | 1 |
| Potato | 114 |
| Quartz Block | 1 |
| Sandstone | 1 |
| Smooth Stairs | 1 |
| Stained Clay | 2 |
| Stone | 24 |
| Sugar Cane Block | 194 |
| Thin Glass | 1 |
| Torch | 9 |
| Wall Sign | 3 |
| Seeds | 47 |
| Baked Potato | 72 |
| Dirt | 65 |
| Carrot Item | 128 |
| Diamond Helmet | 1 |
| Stone Axe | 1 |
| Leather Boots | 1 |
| Sulphur | 1 |
| Stone | 30 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Diamond Boots | 1 |
| Ink Sack | 151 |
| Cobble Wall | 71 |
| Iron Pickaxe | 1 |
| Cobblestone | 9 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Arrow | 14 |
| Diamond Block | 126 |
| Stone Hoe | 1 |
| Wood | 17 |
| Diamond Chestplate | 1 |
| Diamond Pickaxe | 2 |
| Diamond | 70 |
| Sapling | 2 |
| Leather Helmet | 1 |
| Sign | 11 |
| Stone Spade | 1 |
| Bone | 3 |
| Wheat | 40 |
| Armor Stand | 1 |
| Chest | 3 |
| Dirt | 282 |
| Grilled Pork | 5 |
| Carrot Item | 1203 |
| Stone | 71 |
| Torch | 78 |
| Coal | 7 |
| Poisonous Potato | 1 |
| Cobble Wall | 38 |
| Chainmail Chestplate | 1 |
| Arrow | 16 |
| Stained Clay | 2 |
| Enchantment Table | 2 |
| Stone Hoe | 1 |
| Log | 15 |
| Gold Block | 1 |
| Diamond Pickaxe | 2 |
| Sugar Cane | 386 |
| Potato Item | 295 |
| Bow | 1 |
| Chainmail Leggings | 1 |
| Sapling | 5 |
| Chainmail Boots | 1 |
| Beacon | 1 |
| Wheat | 186 |
| Chainmail Helmet | 1 |
| Seeds | 281 |
| Baked Potato | 124 |
| Wood Button | 1 |
| Stone Axe | 2 |
| Leather Boots | 1 |
| Sulphur | 1 |
| Stone Pickaxe | 2 |
| Saddle | 1 |
| Ink Sack | 411 |
| Log 2 | 1 |
| Cobblestone | 61 |
| Sandstone | 1 |
| Iron Block | 140 |
| Bed | 1 |
| Diamond Block | 168 |
| Leash | 1 |
| Wood | 34 |
| Diamond | 3 |
| Smooth Stairs | 1 |
| Quartz Block | 1 |
| Leather Helmet | 2 |
| Double Plant | 3 |
| Sign | 27 |
| Bone | 3 |
| Stone Spade | 2 |
| Rotten Flesh | 3 |
| Chest | 2 |
| Wood Door | 3 |
| Diamond Block | 1 |
| Iron Ingot | 36 |
| Wood | 8 |
| Wood Button | 1 |
| Diamond Chestplate | 1 |
| Diamond Pickaxe | 1 |
| Workbench | 1 |
| Diamond | 63 |
| Diamond Helmet | 1 |
| Stone | 8 |
| Torch | 4 |
| Diamond Boots | 1 |
| Ladder | 3 |
| Stick | 12 |
| Blaze Powder | 2 |
| Sign | 3 |
| Iron Pickaxe | 1 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Walking | 6 km |
| Riding | 0 m |
| Sprinting | 20 km |
| Falling | 84 m |
| Swimming | 77 m |
| Riding Horse | 1 km |
| Sneaking | 271 m |
| Taiga Hills | 247 m |
| Savanna Plateau | 26 m |
| Forest Hills | 319 m |
| Mesa | 15 m |
| Desert Hills | 29 m |
| Roofed Forest | 33 m |
| Plains | 3 km |
| Underground | 3 km |
| Beach | 107 m |
| Jungle | 14 m |
| Ocean | 653 m |
| Forest | 14 km |
| River | 768 m |
| Desert | 2 km |
| Taiga | 573 m |
| Swampland | 121 m |
| Deep Ocean | 124 m |
| Ice Mountains | 27 m |
| Savanna | 4 km |
| Walking | 1 hrs, 20 min |
| Sprinting | 44 min, 5 sec |
| Swimming | 27 sec |
| Riding Horse | 2 min, 18 sec |
| Sneaking | 6 min, 20 sec |
| Taiga Hills | 2 min, 44 sec |
| Savanna Plateau | 9 sec |
| Forest Hills | 1 min, 7 sec |
| Mesa | 3 sec |
| Desert Hills | 6 sec |
| Roofed Forest | 37 sec |
| Plains | 10 min, 17 sec |
| Underground | 16 min, 7 sec |
| Beach | 20 sec |
| Jungle | 4 sec |
| Ocean | 2 min, 12 sec |
| Forest | 1 hrs, 35 min |
| River | 3 min, 8 sec |
| Desert | 5 min, 49 sec |
| Taiga | 5 min, 20 sec |
| Swampland | 22 sec |
| Deep Ocean | 44 sec |
| Ice Mountains | 9 sec |
| Savanna | 12 min, 44 sec |
| 睡眠: | 1 |
| 弓射: | 0 |
| 燃えた: | 17 |
| チャット: | 27 |
| ポータル: | 0 |
| 水汲み(バケツ): | 0 |
| 水出し(バケツ): | 0 |
| 溶岩汲み(バケツ): | 0 |
| 溶岩出し(バケツ): | 0 |
| 搾乳(牛): | 0 |
| 搾乳(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(羊): | 0 |
| 染色(羊): | 3 |
| エンチャントアイテム: | 2 |
| エンチャントレベル: | 2 |
| None |
| Chicken | 464 |
| Apple | 2 |
| Baked Potato | 31 |
| Grilled Pork | 5 |
| Carrot Item | 29 |