| 名前: | 1028bird |
| レベル: | 7 (90% to level 8) |
| 取得経験値合計: | 118 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | home |
| ログイン回数: | 3 |
| ログアウト回数: | 3 |
| 初回ログイン: | 2017年7月21日 19:05 |
| 最終ログイン: | 2017年7月28日 14:37 |
| 最終ログアウト: | 2017年7月28日 18:17 |
| キック回数: | 0 |
| 最終キック: | Never |
| 最後に遊んだ時間: | 3 hrs, 39 min |
| 遊んだ時間合計: | 3 hrs, 43 min |
| オンライン: | No |
| Entity Attack | 1 |
| Lava | 1 |
| None |
| None |
| sheep | 1 |
| skeleton | 1 |
| spider | 1 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Stone Sword | 2 |
| Bed Block | 4 |
| Birch Fence | 17 |
| Birch Wood Stairs | 17 |
| Chest | 10 |
| Cobblestone | 39 |
| Cocoa | 70 |
| Crops | 238 |
| Dirt | 134 |
| Double Step | 2 |
| Fence | 98 |
| Furnace | 4 |
| Glass | 6 |
| Grass Path | 1 |
| Jungle Door | 3 |
| Log | 101 |
| Sapling | 76 |
| Spruce Fence | 26 |
| Step | 2 |
| Thin Glass | 28 |
| Torch | 100 |
| Wall Sign | 2 |
| Wood | 365 |
| Wood Double Step | 7 |
| Wood Plate | 5 |
| Wood Step | 340 |
| Workbench | 5 |
| Bed Block | 3 |
| Birch Fence | 2 |
| Birch Wood Stairs | 9 |
| Cactus | 8 |
| Chest | 2 |
| Coal Ore | 79 |
| Cobblestone | 9 |
| Cocoa | 2 |
| Crops | 174 |
| Dirt | 273 |
| Fence | 76 |
| Furnace | 2 |
| Glass | 2 |
| Gold Ore | 2 |
| Grass | 409 |
| Grass Path | 1 |
| Gravel | 35 |
| Iron Ore | 21 |
| Jungle Door | 1 |
| Leaves | 306 |
| Leaves 2 | 2 |
| Log | 412 |
| Long Grass | 19 |
| Melon Block | 40 |
| Red Rose | 1 |
| Sand | 39 |
| Sapling | 5 |
| Spruce Fence | 26 |
| Stone | 951 |
| Thin Glass | 6 |
| Torch | 26 |
| Vine | 5 |
| Wood | 77 |
| Wood Double Step | 5 |
| Wood Plate | 5 |
| Wood Step | 67 |
| Workbench | 4 |
| Glass | 1 |
| Diamond | 1 |
| Gold Ingot | 1 |
| Wood Pickaxe | 1 |
| Gold Ore | 2 |
| Chest | 2 |
| Seeds | 283 |
| Sand | 39 |
| Dirt | 680 |
| Glass | 1 |
| Minecart | 6 |
| Iron Ore | 21 |
| Workbench | 4 |
| String | 1 |
| Wood Plate | 5 |
| Spider Eye | 1 |
| Stone | 51 |
| Torch | 75 |
| Birch Fence | 2 |
| Ink Sack | 262 |
| Yellow Flower | 2 |
| Coal | 79 |
| Cactus | 16 |
| Wood Step | 77 |
| Fence | 76 |
| Cobblestone | 902 |
| Arrow | 2 |
| Jungle Door Item | 1 |
| Bed | 3 |
| Spruce Fence | 26 |
| Wood | 77 |
| Log | 411 |
| Mutton | 2 |
| Furnace | 2 |
| Painting | 5 |
| Sapling | 129 |
| Apple | 6 |
| Birch Wood Stairs | 9 |
| Red Rose | 5 |
| Bone | 2 |
| Gravel | 35 |
| Wool | 8 |
| Wheat | 174 |
| Melon | 215 |
| Chest | 3 |
| Armor Stand | 1 |
| Melon Block | 1 |
| Wood Button | 1 |
| Minecart | 1 |
| Workbench | 1 |
| Wood Plate | 1 |
| Step | 6 |
| Stone Axe | 4 |
| Stone Pickaxe | 5 |
| Wood Axe | 2 |
| Bread | 1 |
| Torch | 4 |
| Thin Glass | 16 |
| Birch Fence | 3 |
| Ink Sack | 2 |
| Stone Sword | 2 |
| Iron Spade | 1 |
| Wood Step | 30 |
| Shears | 1 |
| Slime Ball | 20 |
| Fence | 9 |
| Wood Pickaxe | 3 |
| Iron Pickaxe | 2 |
| Jungle Door Item | 3 |
| Bed | 1 |
| Wood | 64 |
| Furnace | 2 |
| Painting | 1 |
| Stick | 88 |
| Birch Wood Stairs | 8 |
| Sign | 3 |
| Stone Spade | 3 |
| Wool | 1 |
| Walking | 15 km |
| Sprinting | 10 km |
| Falling | 164 m |
| Swimming | 149 m |
| Sneaking | 83 m |
| Jungle Hills | 240 m |
| Taiga Cold | 3 km |
| Plains | 4 km |
| Underground | 9 km |
| Taiga Cold Hills | 888 m |
| Beaches | 58 m |
| Jungle Edge | 59 m |
| Ice Flats | 224 m |
| Jungle | 6 km |
| Frozen River | 145 m |
| River | 2 km |
| Forest | 420 m |
| Ocean | 73 m |
| Desert | 649 m |
| Taiga | 1 km |
| Extreme Hills | 65 m |
| Walking | 2 hrs, 42 min |
| Sprinting | 24 min, 45 sec |
| Swimming | 2 min, 33 sec |
| Sneaking | 1 min, 28 sec |
| Jungle Hills | 25 sec |
| Taiga Cold | 27 min, 44 sec |
| Plains | 19 min, 48 sec |
| Underground | 59 min, 46 sec |
| Taiga Cold Hills | 6 min, 41 sec |
| Beaches | 19 sec |
| Jungle Edge | 6 sec |
| Ice Flats | 1 min, 3 sec |
| Jungle | 59 min, 23 sec |
| Frozen River | 49 sec |
| River | 20 min, 38 sec |
| Forest | 1 min, 15 sec |
| Ocean | 30 sec |
| Desert | 2 min, 21 sec |
| Taiga | 4 min, 14 sec |
| Extreme Hills | 6 sec |
| 睡眠: | 1 |
| 弓射: | 0 |
| 燃えた: | 0 |
| チャット: | 0 |
| ポータル: | 0 |
| 水汲み(バケツ): | 0 |
| 水出し(バケツ): | 0 |
| 溶岩汲み(バケツ): | 0 |
| 溶岩出し(バケツ): | 0 |
| 搾乳(牛): | 0 |
| 搾乳(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(羊): | 3 |
| 染色(羊): | 0 |
| エンチャントアイテム: | 0 |
| エンチャントレベル: | 0 |
| None |
| None |
| Apple | 2 |
| Bread | 13 |