| 名前: | 1031SIORI |
| レベル: | 18 (75% to level 19) |
| 取得経験値合計: | 521 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | home |
| ログイン回数: | 13 |
| ログアウト回数: | 10 |
| 初回ログイン: | 2017年4月5日 19:07 |
| 最終ログイン: | 2017年4月9日 10:06 |
| 最終ログアウト: | 2017年4月9日 0:16 |
| キック回数: | 2 |
| 最終キック: | 2017年4月9日 11:39 |
| 最後に遊んだ時間: | 1 hrs, 32 min |
| 遊んだ時間合計: | 12 hrs, 53 min |
| オンライン: | No |
| Fall | 1 |
| None |
| None |
| magma_cube | 1 |
| sheep | 3 |
| zombie_villager | 1 |
| Netherrack | 1 |
| Stone Axe | 3 |
| Workbench | 1 |
| Birch Wood Stairs | 3 |
| Carrot | 144 |
| Chest | 7 |
| Cobblestone | 480 |
| Cobblestone Stairs | 15 |
| Cobble Wall | 13 |
| Dirt | 421 |
| Furnace | 2 |
| Glass | 3 |
| Glowstone | 9 |
| Grass Path | 1 |
| Gravel | 1 |
| Jack O Lantern | 1 |
| Ladder | 17 |
| Log | 303 |
| Melon Block | 7 |
| Netherrack | 2 |
| Potato | 60 |
| Rails | 1 |
| Redstone Wire | 4 |
| Sapling | 33 |
| Sign Post | 6 |
| Smooth Brick | 4 |
| Soil | 2 |
| Spruce Fence | 1 |
| Step | 1 |
| Stone | 12 |
| Thin Glass | 36 |
| Torch | 95 |
| Wall Sign | 13 |
| Wood | 570 |
| Wooden Door | 1 |
| Wood Step | 177 |
| Wool | 5 |
| Workbench | 29 |
| Brown Mushroom | 1 |
| Burning Furnace | 2 |
| Carrot | 143 |
| Chest | 6 |
| Coal Ore | 110 |
| Cobblestone | 89 |
| Cobblestone Stairs | 6 |
| Cobble Wall | 13 |
| Diamond Ore | 9 |
| Dirt | 371 |
| Ender Stone | 18 |
| Fence | 8 |
| Glass | 32 |
| Glowing Redstone Ore | 51 |
| Glowstone | 33 |
| Grass | 858 |
| Grass Path | 1 |
| Gravel | 21 |
| Hopper | 1 |
| Iron Block | 1 |
| Iron Ore | 45 |
| Jack O Lantern | 1 |
| Ladder | 4 |
| Lapis Ore | 11 |
| Leaves | 90 |
| Log | 604 |
| Long Grass | 6 |
| Melon Block | 89 |
| Netherrack | 8 |
| Potato | 61 |
| Pumpkin | 60 |
| Redstone Wire | 2 |
| Sign Post | 4 |
| Smooth Brick | 4 |
| Soil | 1 |
| Spruce Fence | 33 |
| Spruce Fence Gate | 1 |
| Step | 1 |
| Stone | 985 |
| Torch | 64 |
| Wall Sign | 7 |
| Wood | 31 |
| Wood Double Step | 9 |
| Wood Step | 175 |
| Wool | 5 |
| Workbench | 30 |
| Seeds | 33 |
| Dirt | 115 |
| Glass | 12 |
| Minecart | 1 |
| Stone | 42 |
| Wood Axe | 1 |
| Ink Sack | 40 |
| Skull Item | 1 |
| Emerald | 4 |
| Cooked Mutton | 64 |
| Coal | 90 |
| Wood Step | 32 |
| Brown Mushroom | 4 |
| Fence | 8 |
| Wood Pickaxe | 3 |
| Cobblestone | 502 |
| Arrow | 2 |
| Iron Ingot | 2 |
| Wood | 161 |
| Diamond | 2 |
| Mutton | 4 |
| Redstone | 126 |
| Spruce Fence Gate | 2 |
| Glowstone Dust | 1 |
| Stick | 33 |
| Sign | 2 |
| Stone Spade | 1 |
| Gravel | 2 |
| Wool | 14 |
| Melon | 28 |
| Chest | 6 |
| Pumpkin | 61 |
| Dirt | 2733 |
| Minecart | 21 |
| Carrot Item | 326 |
| Workbench | 29 |
| Netherrack | 5 |
| Stone | 220 |
| Torch | 109 |
| Jack O Lantern | 1 |
| Coal | 261 |
| Poisonous Potato | 1 |
| Wood Step | 241 |
| Fence | 24 |
| Cobble Wall | 13 |
| Arrow | 5 |
| Iron Ingot | 3 |
| Log | 608 |
| Cobblestone Stairs | 6 |
| Potato Item | 156 |
| Mutton | 12 |
| Furnace | 3 |
| Sapling | 74 |
| Smooth Brick | 4 |
| Rails | 1 |
| Redstone | 469 |
| Stick | 33 |
| Gravel | 3 |
| Map | 7 |
| Seeds | 34 |
| Glass | 12 |
| Iron Ore | 45 |
| Step | 1 |
| Wood Axe | 1 |
| Ink Sack | 105 |
| Emerald | 4 |
| Leather Chestplate | 1 |
| Brown Mushroom | 8 |
| Wood Pickaxe | 3 |
| Cobblestone | 1574 |
| Spruce Fence | 33 |
| Ender Stone | 18 |
| Wood | 249 |
| Diamond | 13 |
| Apple | 3 |
| Spruce Fence Gate | 4 |
| Ladder | 17 |
| Glowstone Dust | 105 |
| Hopper | 1 |
| Sign | 19 |
| Stone Spade | 1 |
| Wool | 28 |
| Rotten Flesh | 1 |
| Melon | 475 |
| Chest | 4 |
| Wood Door | 3 |
| Melon Block | 4 |
| Wood | 60 |
| Cobblestone Stairs | 12 |
| Diamond Pickaxe | 1 |
| Minecart | 1 |
| Workbench | 2 |
| Stone Axe | 4 |
| Furnace | 1 |
| Stone | 24 |
| Stone Pickaxe | 3 |
| Torch | 8 |
| Wood Axe | 2 |
| Thin Glass | 48 |
| Glowstone | 4 |
| Stick | 48 |
| Redstone Block | 5 |
| Sign | 3 |
| Stone Spade | 8 |
| Melon Seeds | 1 |
| Wood Pickaxe | 3 |
| Iron Pickaxe | 1 |
| Walking | 40 km |
| Sprinting | 11 km |
| Falling | 391 m |
| Swimming | 130 m |
| Sneaking | 580 m |
| Forest Hills | 33 m |
| Mutated Ice Flats | 659 m |
| Roofed Forest | 12 m |
| Plains | 10 km |
| Underground | 30 km |
| Mutated Taiga | 2 km |
| Beaches | 96 m |
| Mutated Plains | 945 m |
| Jungle | 421 m |
| Mutated Forest | 98 m |
| River | 2 km |
| Forest | 2 km |
| Ocean | 366 m |
| Desert | 3 km |
| Taiga | 8 km |
| Extreme Hills | 271 m |
| Swampland | 843 m |
| Savanna | 2 km |
| Walking | 9 hrs, 51 min |
| Sprinting | 22 min, 53 sec |
| Swimming | 1 min, 12 sec |
| Sneaking | 14 min, 7 sec |
| Forest Hills | 12 sec |
| Mutated Ice Flats | 8 min, 44 sec |
| Roofed Forest | 17 sec |
| Plains | 1 hrs, 26 min |
| Underground | 3 hrs, 13 min |
| Mutated Taiga | 36 min, 25 sec |
| Beaches | 25 sec |
| Mutated Plains | 20 min, 34 sec |
| Jungle | 4 min, 37 sec |
| Mutated Forest | 1 min, 11 sec |
| River | 54 min, 30 sec |
| Forest | 19 min, 42 sec |
| Ocean | 10 min, 32 sec |
| Desert | 22 min, 0 sec |
| Taiga | 2 hrs, 38 min |
| Extreme Hills | 2 min, 31 sec |
| Swampland | 24 min, 58 sec |
| Savanna | 13 min, 41 sec |
| 睡眠: | 0 |
| 弓射: | 0 |
| 燃えた: | 0 |
| チャット: | 1 |
| ポータル: | 0 |
| 水汲み(バケツ): | 0 |
| 水出し(バケツ): | 0 |
| 溶岩汲み(バケツ): | 7 |
| 溶岩出し(バケツ): | 0 |
| 搾乳(牛): | 0 |
| 搾乳(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(羊): | 0 |
| 染色(羊): | 0 |
| エンチャントアイテム: | 1 |
| エンチャントレベル: | 8 |
| None |
| None |
| Apple | 1 |
| Cooked Mutton | 2 |
| Carrot Item | 11 |
| Potato Item | 1 |