| 名前: | 1087g |
| レベル: | 7 (32% to level 8) |
| 取得経験値合計: | 2749 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | Entrance |
| ログイン回数: | 12 |
| ログアウト回数: | 11 |
| 初回ログイン: | 2016年3月27日 13:48 |
| 最終ログイン: | 2017年8月25日 19:56 |
| 最終ログアウト: | 2017年8月25日 19:56 |
| キック回数: | 1 |
| 最終キック: | 2017年7月28日 12:34 |
| 最後に遊んだ時間: | 18 sec |
| 遊んだ時間合計: | 13 hrs, 41 min |
| オンライン: | No |
| Entity Attack | 3 |
| Entity Explosion | 2 |
| Drowning | 1 |
| Fall | 2 |
| Fire Tick | 1 |
| Void | 1 |
| Projectile | 1 |
| None |
| None |
| cave_spider | 1 |
| chicken | 11 |
| creeper | 3 |
| enderman | 53 |
| rabbit | 2 |
| skeleton | 11 |
| spider | 2 |
| witch | 1 |
| zombie | 13 |
| Diamond Axe | 10 |
| Diamond Sword | 39 |
| Iron Axe | 5 |
| Iron Sword | 22 |
| Stone Sword | 21 |
| Anvil | 7 |
| Cake Block | 4 |
| Carrot | 142 |
| Chest | 14 |
| Coal Ore | 216 |
| Cobblestone | 755 |
| Dark Oak Door | 2 |
| Dark Oak Fence | 91 |
| Dark Oak Stairs | 365 |
| Diamond Ore | 41 |
| Dirt | 234 |
| Ender Chest | 12 |
| Ender Stone | 99 |
| Furnace | 4 |
| Gravel | 25 |
| Jack O Lantern | 1 |
| Ladder | 6 |
| Lapis Ore | 9 |
| Log | 3 |
| Log 2 | 22 |
| Nether Warts | 43 |
| Redstone Wire | 2 |
| Sapling | 104 |
| Sign Post | 2 |
| Stone | 188 |
| Stone Button | 1 |
| Sugar Cane Block | 2 |
| Torch | 817 |
| Wall Sign | 20 |
| Wood | 1296 |
| Wood Double Step | 4 |
| Wood Plate | 2 |
| Wood Step | 229 |
| Workbench | 6 |
| Anvil | 6 |
| Cactus | 3 |
| Cake Block | 1 |
| Carrot | 142 |
| Chest | 6 |
| Coal Ore | 870 |
| Cobblestone | 54 |
| Dark Oak Stairs | 14 |
| Diamond Ore | 122 |
| Dirt | 378 |
| Double Plant | 4 |
| Ender Chest | 11 |
| Ender Stone | 106 |
| Fence | 1 |
| Glass | 1 |
| Glowing Redstone Ore | 204 |
| Gold Ore | 142 |
| Grass | 258 |
| Gravel | 112 |
| Iron Ore | 645 |
| Jack O Lantern | 1 |
| Lapis Ore | 59 |
| Leaves | 109 |
| Leaves 2 | 72 |
| Log | 297 |
| Log 2 | 747 |
| Long Grass | 222 |
| Melon Block | 17 |
| Nether Warts | 43 |
| Obsidian | 19 |
| Pumpkin | 142 |
| Redstone Wire | 1 |
| Sapling | 2 |
| Sign Post | 1 |
| Snow | 1 |
| Stained Glass | 2 |
| Stone | 7697 |
| Stone Button | 1 |
| Sugar Cane Block | 137 |
| Torch | 168 |
| Tripwire | 1 |
| Vine | 1 |
| Wall Sign | 10 |
| Wood | 290 |
| Wood Step | 12 |
| Workbench | 1 |
| Yellow Flower | 3 |
| Enchanted Book | 1 |
| Flint | 8 |
| Nether Wart Block | 1 |
| Dirt | 110 |
| Carrot Item | 51 |
| Iron Ore | 21 |
| Workbench | 1 |
| Diamond Helmet | 1 |
| String | 2 |
| Stone Axe | 1 |
| Gold Ingot | 1 |
| Diamond Spade | 2 |
| Stone | 538 |
| Stone Button | 1 |
| Coal Ore | 1 |
| Yellow Flower | 1 |
| Iron Spade | 2 |
| Coal | 3 |
| Wood Pickaxe | 1 |
| Iron Pickaxe | 1 |
| Cobblestone | 1793 |
| Arrow | 7 |
| Wood | 66 |
| Log | 1 |
| Diamond | 55 |
| Sapling | 2 |
| Redstone | 225 |
| Stick | 64 |
| Sign | 2 |
| Bone | 6 |
| Gravel | 157 |
| Pork | 1 |
| Chest | 6 |
| Gold Ore | 142 |
| Shield | 2 |
| Pumpkin | 141 |
| Dirt | 712 |
| Minecart | 3 |
| Carrot Item | 543 |
| Redstone Ore | 52 |
| Workbench | 1 |
| String | 6 |
| Stone | 1391 |
| Torch | 829 |
| Bread | 15 |
| Diamond Ore | 41 |
| Skull Item | 6 |
| Coal Ore | 246 |
| Jack O Lantern | 1 |
| Iron Spade | 3 |
| Coal | 1112 |
| Cactus | 3 |
| Poisonous Potato | 6 |
| Wood Step | 35 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Arrow | 25 |
| Pumpkin Pie | 102 |
| Stone Hoe | 1 |
| Log | 318 |
| Iron Chestplate | 2 |
| Diamond Pickaxe | 3 |
| Sugar Cane | 167 |
| Obsidian | 27 |
| Diamond Sword | 1 |
| Bow | 1 |
| Ender Chest | 11 |
| Sapling | 146 |
| Redstone | 838 |
| Stick | 27 |
| Red Mushroom | 2 |
| Gravel | 278 |
| Pork | 1 |
| Enchanted Book | 1 |
| Seeds | 19 |
| Flint | 17 |
| Diamond Axe | 1 |
| Baked Potato | 62 |
| Cake | 3 |
| Rabbit Hide | 1 |
| Rabbit | 1 |
| Iron Ore | 675 |
| Water Bucket | 2 |
| Dark Oak Stairs | 76 |
| Stone Axe | 7 |
| Leather Boots | 4 |
| Spider Eye | 1 |
| Diamond Spade | 1 |
| Sulphur | 6 |
| Stone Pickaxe | 3 |
| Iron Leggings | 1 |
| Diamond Boots | 1 |
| Leaves | 183 |
| Ink Sack | 266 |
| Ender Pearl | 17 |
| Stone Button | 1 |
| Log 2 | 865 |
| Yellow Flower | 5 |
| Stone Sword | 5 |
| Shears | 1 |
| Wood Pickaxe | 1 |
| Iron Pickaxe | 4 |
| Cobblestone | 6952 |
| Ender Stone | 106 |
| Wood | 613 |
| Egg | 22 |
| Diamond Chestplate | 1 |
| Lapis Ore | 39 |
| Diamond | 240 |
| Anvil | 6 |
| Apple | 17 |
| Ladder | 6 |
| Nether Stalk | 134 |
| Sign | 13 |
| Iron Sword | 2 |
| Bone | 17 |
| Stone Spade | 5 |
| Wool | 10 |
| Rotten Flesh | 12 |
| Melon | 72 |
| Chest | 4 |
| Dark Oak Door Item | 3 |
| Melon Block | 1 |
| Coal Block | 4 |
| Shield | 1 |
| Nether Wart Block | 1 |
| Blaze Rod | 2 |
| Dirt | 9 |
| Minecart | 2 |
| Workbench | 6 |
| Wood Plate | 1 |
| String | 4 |
| Diamond Helmet | 1 |
| Torch | 44 |
| Lapis Block | 1 |
| Iron Spade | 3 |
| Coal | 36 |
| Wood Step | 42 |
| Fence | 3 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Pumpkin Pie | 2 |
| Iron Ingot | 9 |
| Stone Hoe | 1 |
| Iron Chestplate | 2 |
| Diamond Pickaxe | 4 |
| Diamond Sword | 1 |
| Air | 0 |
| Bow | 1 |
| Furnace | 1 |
| Ender Chest | 3 |
| Bucket | 1 |
| Stick | 136 |
| Redstone Block | 1 |
| Blaze Powder | 4 |
| Eye Of Ender | 3 |
| Diamond Axe | 2 |
| Pumpkin Seeds | 24 |
| Dark Oak Stairs | 28 |
| Stone Axe | 9 |
| Diamond Spade | 1 |
| Stone Pickaxe | 5 |
| Iron Leggings | 1 |
| Diamond Boots | 1 |
| Stone Button | 1 |
| Stone Sword | 1 |
| Slime Ball | 20 |
| Wood Pickaxe | 1 |
| Iron Pickaxe | 9 |
| Cobblestone | 36 |
| Sugar | 3 |
| Dark Oak Fence | 9 |
| Iron Block | 8 |
| Diamond Block | 2 |
| Wood | 168 |
| Diamond Chestplate | 1 |
| Diamond | 18 |
| Anvil | 3 |
| Ladder | 6 |
| Iron Axe | 2 |
| Paper | 3 |
| Sign | 15 |
| Iron Sword | 1 |
| Stone Spade | 5 |
| Walking | 32 km |
| Sprinting | 68 km |
| Falling | 1 km |
| Swimming | 697 m |
| Sneaking | 9 km |
| Sky | 9 m |
| Desert Hills | 78 m |
| Roofed Forest | 1 km |
| Birch Forest | 283 m |
| Beaches | 266 m |
| Taiga Cold Hills | 6 km |
| Jungle Edge | 20 m |
| Ice Flats | 532 m |
| Mutated Jungle | 2 km |
| Ocean | 1 km |
| River | 3 km |
| Savanna Rock | 338 m |
| Taiga | 16 m |
| Swampland | 526 m |
| Birch Forest Hills | 236 m |
| Jungle Hills | 1 km |
| Forest Hills | 24 m |
| Taiga Cold | 5 km |
| Plains | 8 km |
| Underground | 47 km |
| Jungle | 414 m |
| Frozen River | 542 m |
| Forest | 2 km |
| Desert | 4 km |
| Extreme Hills | 22 km |
| Savanna | 10 km |
| Deep Ocean | 201 m |
| Walking | 4 hrs, 32 min |
| Sprinting | 2 hrs, 25 min |
| Swimming | 10 min, 13 sec |
| Sneaking | 2 hrs, 56 min |
| Sky | 0 sec |
| Desert Hills | 17 sec |
| Roofed Forest | 7 min, 28 sec |
| Birch Forest | 1 min, 14 sec |
| Beaches | 1 min, 18 sec |
| Taiga Cold Hills | 22 min, 16 sec |
| Jungle Edge | 2 sec |
| Ice Flats | 2 min, 19 sec |
| Mutated Jungle | 16 min, 24 sec |
| Ocean | 6 min, 31 sec |
| River | 14 min, 32 sec |
| Savanna Rock | 1 min, 9 sec |
| Taiga | 2 sec |
| Swampland | 4 min, 39 sec |
| Birch Forest Hills | 58 sec |
| Jungle Hills | 7 min, 29 sec |
| Forest Hills | 20 sec |
| Taiga Cold | 29 min, 23 sec |
| Plains | 30 min, 16 sec |
| Underground | 5 hrs, 58 min |
| Jungle | 58 sec |
| Frozen River | 4 min, 17 sec |
| Forest | 8 min, 29 sec |
| Desert | 10 min, 52 sec |
| Extreme Hills | 3 hrs, 13 min |
| Savanna | 33 min, 59 sec |
| Deep Ocean | 1 min, 2 sec |
| 睡眠: | 0 |
| 弓射: | 2 |
| 燃えた: | 0 |
| チャット: | 66 |
| ポータル: | 0 |
| 水汲み(バケツ): | 28 |
| 水出し(バケツ): | 27 |
| 溶岩汲み(バケツ): | 10 |
| 溶岩出し(バケツ): | 10 |
| 搾乳(牛): | 0 |
| 搾乳(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(羊): | 4 |
| 染色(羊): | 0 |
| エンチャントアイテム: | 11 |
| エンチャントレベル: | 66 |
| None |
| chicken | 5 |
| Pumpkin Pie | 7 |
| Cookie | 16 |
| Apple | 13 |
| Baked Potato | 14 |
| Carrot Item | 121 |
| Rabbit Stew | 1 |
| Bread | 8 |