名前: | 10reoooooo |
レベル: | 3 (15% to level 4) |
取得経験値合計: | 42 |
体力: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
栄養値: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゲームモード: | Survival |
水中: | No |
火中: | No |
サーバー: | Tricra_Server |
世界: | N-home |
ログイン回数: | 1 |
ログアウト回数: | 1 |
初回ログイン: | 2024年8月13日 11:42 |
最終ログイン: | 2024年8月13日 11:42 |
最終ログアウト: | 2024年8月13日 12:15 |
キック回数: | 0 |
最終キック: | Never |
最後に遊んだ時間: | 32 min, 45 sec |
遊んだ時間合計: | 32 min, 45 sec |
オンライン: | No |
Fall | 2 |
None |
None |
chicken | 1 |
None | 1 |
Bamboo Sapling | 21 |
Beacon | 6 |
Bricks | 1 |
Brick Stairs | 1 |
Carrots | 1 |
Cherry Button | 1 |
Cherry Fence | 1 |
Cherry Planks | 90 |
Chiseled Sandstone | 1 |
Cobblestone | 2 |
Crafting Table | 5 |
Cut Sandstone | 31 |
Dirt | 86 |
Dirt Path | 11 |
Furnace | 2 |
Netherite Block | 5 |
Orange Bed | 1 |
Player Head | 1 |
Pointed Dripstone | 11 |
Polished Granite | 1 |
Scaffolding | 2 |
Smooth Stone Slab | 10 |
Stone Bricks | 21 |
Terracotta | 1 |
Wheat | 1 |
Beacon | 6 |
Bricks | 1 |
Brick Stairs | 1 |
Carrots | 1 |
Cave Vines | 2 |
Cave Vines Plant | 2 |
Cherry Fence | 1 |
Chiseled Sandstone | 1 |
Coal Ore | 5 |
Copper Ore | 10 |
Crafting Table | 4 |
Dead Bush | 1 |
Dirt | 14 |
Flowering Azalea Leaves | 1 |
Furnace | 1 |
Glass | 2 |
Gold Ore | 4 |
Grass Block | 74 |
Iron Ore | 2 |
Light Gray Stained Glass | 1 |
Netherite Block | 5 |
Orange Bed | 1 |
Pointed Dripstone | 3 |
Polished Granite | 1 |
Sand | 127 |
Scaffolding | 1 |
Short Grass | 2 |
Smooth Stone Slab | 6 |
Stone | 10 |
Stone Bricks | 49 |
Terracotta | 4 |
Wheat | 1 |
Carrot | 128 |
Sand | 1 |
Crossbow | 1 |
Stone Axe | 1 |
Diamond Shovel | 1 |
Cherry Planks | 1 |
Torch | 6 |
Coal | 5 |
Lead | 2 |
Cherry Log | 9 |
Feather | 1 |
Raw Copper | 82 |
Dandelion | 1 |
Glow Berries | 2 |
Iron Ingot | 1 |
Salmon | 1 |
Wheat Seeds | 2 |
Diamond Pickaxe | 1 |
Player Head | 1 |
Golden Leggings | 1 |
Bucket | 1 |
Stick | 85 |
Chicken | 1 |
Cooked Porkchop | 20 |
Bamboo | 1 |
Carrot | 131 |
Stone Bricks | 21 |
Sand | 129 |
Chiseled Sandstone | 1 |
Cherry Button | 1 |
Crossbow | 1 |
Dirt | 88 |
Crafting Table | 4 |
Raw Gold | 7 |
Orange Bed | 1 |
Diamond Shovel | 2 |
Stone Axe | 1 |
Gold Ingot | 1 |
Torch | 6 |
Cherry Planks | 95 |
Raw Iron | 4 |
Coal | 12 |
Terracotta | 1 |
Polished Granite | 1 |
Lead | 2 |
Cod | 2 |
Cherry Log | 9 |
Feather | 1 |
Brick Stairs | 1 |
Raw Copper | 82 |
Netherite Block | 5 |
Cobblestone | 10 |
Dandelion | 1 |
Glow Berries | 2 |
Salmon | 2 |
Smooth Stone Slab | 10 |
Bricks | 1 |
Wheat Seeds | 3 |
Diamond Pickaxe | 2 |
Cut Sandstone | 28 |
Player Head | 2 |
Furnace | 1 |
Scaffolding | 2 |
Stick | 66 |
Beacon | 10 |
Chicken | 1 |
Cooked Porkchop | 49 |
Pointed Dripstone | 11 |
Cherry Fence | 1 |
Bamboo | 64 |
Cherry Boat | 2 |
Cherry Button | 1 |
Golden Leggings | 1 |
Bucket | 1 |
Stick | 7 |
Crafting Table | 1 |
Cut Sandstone | 16 |
Netherite Block | 1 |
Furnace | 1 |
Sandstone | 10 |
Cherry Boat | 1 |
Cherry Planks | 4 |
Netherite Ingot | 9 |
Walking | 2 km |
Sprinting | 2 km |
Falling | 111 m |
Swimming | 176 m |
Sneaking | 102 m |
Beach | 50 m |
Dripstone Caves | 394 m |
River | 507 m |
Plains | 1 km |
Underground | 779 m |
Desert | 868 m |
Taiga | 85 m |
Savanna | 990 m |
Walking | 19 min, 44 sec |
Sprinting | 4 min, 37 sec |
Swimming | 1 min, 9 sec |
Sneaking | 2 min, 12 sec |
Beach | 5 sec |
Dripstone Caves | 1 min, 50 sec |
River | 4 min, 48 sec |
Plains | 5 min, 1 sec |
Underground | 2 min, 10 sec |
Desert | 13 min, 58 sec |
Taiga | 10 sec |
Savanna | 3 min, 48 sec |
睡眠: | 1 |
弓射: | 0 |
燃えた: | 0 |
チャット: | 41 |
ポータル: | 0 |
水汲み(バケツ): | 3 |
水出し(バケツ): | 3 |
溶岩汲み(バケツ): | 0 |
溶岩出し(バケツ): | 0 |
搾乳(牛): | 0 |
搾乳(キノコ牛): | 0 |
刈取る(キノコ牛): | 0 |
刈取る(羊): | 0 |
染色(羊): | 0 |
エンチャントアイテム: | 0 |
エンチャントレベル: | 0 |
None |
None |
Cooked Porkchop | 1 |