| 名前: | 1104TakeChan |
| レベル: | 0 (0% to level 1) |
| 取得経験値合計: | 1820 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | home |
| ログイン回数: | 76 |
| ログアウト回数: | 75 |
| 初回ログイン: | 2017年7月21日 20:47 |
| 最終ログイン: | 2017年8月28日 16:10 |
| 最終ログアウト: | 2017年8月28日 16:36 |
| キック回数: | 1 |
| 最終キック: | 2017年7月25日 8:28 |
| 最後に遊んだ時間: | 25 min, 47 sec |
| 遊んだ時間合計: | 1 days, 6 hrs, 50 min |
| オンライン: | No |
| Fall | 6 |
| Projectile | 1 |
| None |
| None |
| armor_stand | 3 |
| creeper | 3 |
| MOOSHROOM | 2 |
| sheep | 5 |
| skeleton | 13 |
| slime | 4 |
| spider | 11 |
| squid | 2 |
| stray | 5 |
| witch | 2 |
| zombie | 38 |
| zombie_villager | 5 |
| Bow | 5 |
| Bread | 1 |
| Diamond Sword | 32 |
| Iron Axe | 4 |
| Iron Sword | 27 |
| None | 4 |
| Stone Axe | 9 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Stone Sword | 10 |
| Anvil | 1 |
| Bed Block | 5 |
| Birch Door | 4 |
| Birch Fence | 21 |
| Chest | 26 |
| Cobblestone | 1070 |
| Cobblestone Stairs | 99 |
| Crops | 1371 |
| Dark Oak Fence | 5 |
| Dark Oak Stairs | 4 |
| Dirt | 92 |
| Ender Chest | 1 |
| Fence | 18 |
| Flower Pot | 1 |
| Furnace | 29 |
| Glass | 1 |
| Grass Path | 98 |
| Gravel | 6 |
| Iron Fence | 1 |
| Leaves | 2 |
| Log | 78 |
| Potato | 317 |
| Sapling | 121 |
| Sign Post | 2 |
| Skull | 2 |
| Soil | 6 |
| Spruce Wood Stairs | 4 |
| Stone | 201 |
| Sugar Cane Block | 4 |
| Thin Glass | 75 |
| Torch | 710 |
| Vine | 5 |
| Wall Sign | 16 |
| Wood | 805 |
| Wood Double Step | 8 |
| Wooden Door | 2 |
| Wood Plate | 8 |
| Wood Stairs | 349 |
| Wood Step | 305 |
| Wool | 3 |
| Workbench | 11 |
| Bed Block | 4 |
| Birch Door | 4 |
| Birch Fence | 1 |
| Burning Furnace | 1 |
| Chest | 12 |
| Chorus Plant | 2 |
| Coal Ore | 176 |
| Cobblestone | 99 |
| Cobblestone Stairs | 3 |
| Cocoa | 5 |
| Crops | 1456 |
| Dark Oak Fence | 2 |
| Dark Oak Stairs | 4 |
| Diamond Ore | 50 |
| Dirt | 949 |
| Double Plant | 2 |
| Ender Chest | 1 |
| Fence | 10 |
| Furnace | 11 |
| Glowing Redstone Ore | 158 |
| Gold Ore | 43 |
| Grass | 529 |
| Grass Path | 12 |
| Gravel | 97 |
| Ice | 30 |
| Iron Fence | 1 |
| Iron Ore | 389 |
| Lapis Ore | 28 |
| Leaves | 278 |
| Leaves 2 | 1 |
| Log | 640 |
| Log 2 | 83 |
| Long Grass | 6 |
| Netherrack | 1 |
| Potato | 313 |
| Pumpkin | 16 |
| Redstone Ore | 1 |
| Sand | 68 |
| Skull | 1 |
| Snow | 201 |
| Spruce Wood Stairs | 1 |
| Stone | 6385 |
| Sugar Cane Block | 265 |
| Torch | 121 |
| Vine | 14 |
| Wall Sign | 8 |
| Wood | 162 |
| Wood Double Step | 1 |
| Wood Plate | 8 |
| Wood Stairs | 11 |
| Wood Step | 7 |
| Wool | 3 |
| Workbench | 5 |
| Yellow Flower | 17 |
| Seeds | 687 |
| Flint | 4 |
| Snow Ball | 16 |
| Wood Button | 1 |
| Dirt | 7 |
| Minecart | 1 |
| Leather | 3 |
| Carrot Item | 54 |
| Netherrack | 1 |
| Workbench | 1 |
| Stone Axe | 2 |
| Spider Eye | 3 |
| Stone | 43 |
| Stone Pickaxe | 11 |
| Torch | 38 |
| Bread | 21 |
| Leaves | 1 |
| Ink Sack | 14 |
| Raw Beef | 6 |
| Skull Item | 2 |
| Coal | 12 |
| Poisonous Potato | 11 |
| Slime Ball | 30 |
| Chainmail Chestplate | 1 |
| Bowl | 1 |
| Cobblestone | 270 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Arrow | 3 |
| Iron Ingot | 128 |
| Wood | 13 |
| Potion | 1 |
| Log | 1 |
| Diamond Sword | 1 |
| Potato Item | 7 |
| Mutton | 8 |
| Sapling | 18 |
| Redstone | 8 |
| Stick | 19 |
| Paper | 2 |
| Iron Sword | 1 |
| Iron Helmet | 1 |
| Gravel | 25 |
| Bone | 1 |
| Stone Spade | 1 |
| Wool | 23 |
| Rotten Flesh | 3 |
| Wheat | 67 |
| Gold Ore | 43 |
| Chest | 12 |
| Armor Stand | 3 |
| Wood Door | 1 |
| Iron Boots | 4 |
| Shield | 4 |
| Birch Door Item | 8 |
| Workbench | 6 |
| Diamond Helmet | 7 |
| String | 14 |
| Bread | 154 |
| Torch | 394 |
| Raw Beef | 6 |
| Poisonous Potato | 11 |
| Wood Step | 15 |
| Glass Bottle | 3 |
| Fence | 12 |
| Bowl | 1 |
| Arrow | 190 |
| Iron Ingot | 146 |
| Log | 671 |
| Cobblestone Stairs | 51 |
| Sugar Cane | 290 |
| Tipped Arrow | 3 |
| Potato Item | 894 |
| Mutton | 32 |
| Furnace | 12 |
| Sapling | 423 |
| Wood Stairs | 45 |
| Bucket | 5 |
| Flower Pot Item | 1 |
| Wheat | 1443 |
| Flint | 23 |
| Wood Button | 1 |
| Iron Fence | 1 |
| Glass | 12 |
| Leather | 3 |
| Dark Oak Stairs | 4 |
| Gold Ingot | 48 |
| Fishing Rod | 2 |
| Wood Axe | 4 |
| Birch Fence | 1 |
| Log 2 | 83 |
| Yellow Flower | 19 |
| Stone Sword | 3 |
| Shears | 3 |
| Iron Pickaxe | 4 |
| Cobblestone | 6268 |
| Dark Oak Fence | 14 |
| Bed | 4 |
| Potion | 6 |
| Wood Spade | 2 |
| Diamond Chestplate | 3 |
| Spruce Wood Stairs | 1 |
| Ladder | 17 |
| Chorus Fruit Popped | 8 |
| Stone Spade | 4 |
| Boat Birch | 5 |
| Sand | 65 |
| Pumpkin | 36 |
| Dirt | 1976 |
| Grilled Pork | 91 |
| Minecart | 30 |
| Carrot Item | 55 |
| Netherrack | 34 |
| Grass | 3 |
| Wood Plate | 8 |
| Stone | 1476 |
| Skull Item | 6 |
| Coal | 262 |
| Chainmail Chestplate | 3 |
| Diamond Leggings | 5 |
| Stone Hoe | 2 |
| Chorus Fruit | 42 |
| Iron Chestplate | 4 |
| Diamond Pickaxe | 1 |
| Obsidian | 8 |
| Diamond Sword | 4 |
| Bow | 8 |
| Ender Chest | 1 |
| Redstone | 859 |
| Stick | 39 |
| Gravel | 153 |
| Melon Seeds | 2 |
| Raw Fish | 1 |
| Seeds | 2907 |
| Snow Ball | 508 |
| Baked Potato | 40 |
| Iron Ore | 383 |
| Step | 5 |
| Stone Axe | 7 |
| Spider Eye | 8 |
| Sulphur | 1 |
| Stone Pickaxe | 21 |
| Iron Leggings | 2 |
| Thin Glass | 85 |
| Diamond Boots | 3 |
| Leaves | 4 |
| Ink Sack | 372 |
| Emerald | 11 |
| Slime Ball | 13 |
| Wood Pickaxe | 3 |
| Vine | 5 |
| Wood | 794 |
| Diamond | 53 |
| Painting | 15 |
| Apple | 41 |
| Iron Axe | 1 |
| Glowstone Dust | 1 |
| Paper | 2 |
| Sign | 11 |
| Iron Sword | 7 |
| Bone | 24 |
| Rotten Flesh | 86 |
| Wool | 70 |
| Snow Block | 25 |
| Melon | 64 |
| Chest | 9 |
| Armor Stand | 1 |
| Wood Door | 3 |
| Iron Boots | 2 |
| Shield | 3 |
| Minecart | 1 |
| Birch Door Item | 6 |
| Workbench | 7 |
| Wood Plate | 3 |
| Diamond Helmet | 2 |
| Stone | 17 |
| Bread | 33 |
| Torch | 60 |
| Iron Spade | 2 |
| Wood Step | 48 |
| Fence | 6 |
| Bowl | 4 |
| Diamond Leggings | 1 |
| Stone Hoe | 5 |
| Iron Chestplate | 1 |
| Cobblestone Stairs | 8 |
| Diamond Pickaxe | 1 |
| Diamond Sword | 1 |
| Air | 0 |
| Bow | 2 |
| Furnace | 8 |
| Wood Stairs | 44 |
| Bucket | 1 |
| Stick | 144 |
| Purpur Block | 8 |
| Dark Oak Stairs | 4 |
| Step | 6 |
| Stone Axe | 3 |
| Stone Pickaxe | 14 |
| Fishing Rod | 1 |
| Iron Leggings | 2 |
| Thin Glass | 16 |
| Diamond Boots | 1 |
| Birch Fence | 9 |
| Ink Sack | 15 |
| Shears | 1 |
| Slime Ball | 43 |
| Iron Pickaxe | 2 |
| Cobblestone | 198 |
| Dark Oak Fence | 6 |
| Iron Block | 1 |
| Bed | 1 |
| Wood | 200 |
| Banner | 2 |
| Diamond Chestplate | 2 |
| Anvil | 1 |
| Spruce Wood Stairs | 4 |
| Painting | 2 |
| Ladder | 3 |
| Iron Axe | 1 |
| Paper | 9 |
| Iron Helmet | 1 |
| Iron Sword | 1 |
| Sign | 12 |
| Stone Spade | 5 |
| Boat Birch | 1 |
| Snow Block | 14 |
| Walking | 241 km |
| Riding Boat | 301 m |
| Sprinting | 227 km |
| Falling | 2 km |
| Swimming | 2 km |
| Sneaking | 4 km |
| Desert Hills | 832 m |
| Roofed Forest | 294 m |
| Birch Forest | 646 m |
| Taiga Cold Hills | 32 km |
| Beaches | 767 m |
| Jungle Edge | 98 m |
| Mutated Plains | 2 km |
| Ice Flats | 27 km |
| Mutated Jungle | 45 km |
| River | 6 km |
| Ocean | 2 km |
| Savanna Rock | 675 m |
| Taiga | 3 km |
| Swampland | 9 km |
| Ice Mountains | 2 km |
| Jungle Hills | 653 m |
| Forest Hills | 18 km |
| Taiga Cold | 30 km |
| Extreme Hills With Trees | 63 m |
| Plains | 44 km |
| Underground | 192 km |
| Smaller Extreme Hills | 240 m |
| Jungle | 4 km |
| Frozen River | 3 km |
| Forest | 18 km |
| Desert | 11 km |
| Extreme Hills | 2 km |
| Savanna | 44 km |
| Deep Ocean | 99 m |
| Walking | 15 hrs, 18 min |
| Riding Boat | 1 min, 41 sec |
| Sprinting | 7 hrs, 32 min |
| Swimming | 11 min, 44 sec |
| Sneaking | 1 hrs, 6 min |
| Desert Hills | 3 min, 20 sec |
| Roofed Forest | 45 sec |
| Birch Forest | 3 min, 35 sec |
| Taiga Cold Hills | 1 hrs, 51 min |
| Beaches | 2 min, 20 sec |
| Jungle Edge | 12 sec |
| Mutated Plains | 2 min, 35 sec |
| Ice Flats | 3 hrs, 9 min |
| Mutated Jungle | 3 hrs, 24 min |
| River | 23 min, 20 sec |
| Ocean | 10 min, 14 sec |
| Savanna Rock | 3 min, 3 sec |
| Taiga | 9 min, 53 sec |
| Swampland | 1 hrs, 23 min |
| Ice Mountains | 4 min, 21 sec |
| Jungle Hills | 2 min, 6 sec |
| Forest Hills | 41 min, 36 sec |
| Taiga Cold | 2 hrs, 11 min |
| Extreme Hills With Trees | 5 sec |
| Plains | 1 hrs, 27 min |
| Underground | 9 hrs, 59 min |
| Smaller Extreme Hills | 49 sec |
| Jungle | 24 min, 5 sec |
| Frozen River | 9 min, 33 sec |
| Forest | 56 min, 53 sec |
| Desert | 40 min, 34 sec |
| Extreme Hills | 6 min, 35 sec |
| Savanna | 17 min, 56 sec |
| Deep Ocean | 32 sec |
| 睡眠: | 3 |
| 弓射: | 42 |
| 燃えた: | 0 |
| チャット: | 230 |
| ポータル: | 0 |
| 水汲み(バケツ): | 0 |
| 水出し(バケツ): | 0 |
| 溶岩汲み(バケツ): | 0 |
| 溶岩出し(バケツ): | 0 |
| 搾乳(牛): | 0 |
| 搾乳(キノコ牛): | 5 |
| 刈取る(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(羊): | 10 |
| 染色(羊): | 0 |
| エンチャントアイテム: | 1 |
| エンチャントレベル: | 7 |
| parrot | 1 |
| None |
| Apple | 4 |
| Grilled Pork | 36 |
| Mushroom Soup | 1 |
| Potato Item | 8 |
| Rotten Flesh | 1 |
| Bread | 344 |