| 名前: | 11takenoco0409 |
| レベル: | 1 (94% to level 2) |
| 取得経験値合計: | 325 |
| 体力: |
|
| 栄養値: |
|
| ゲームモード: | Survival |
| 水中: | No |
| 火中: | No |
| サーバー: | Tricra_Server |
| 世界: | home |
| ログイン回数: | 27 |
| ログアウト回数: | 27 |
| 初回ログイン: | 2014年7月28日 17:16 |
| 最終ログイン: | 2017年10月30日 22:47 |
| 最終ログアウト: | 2017年10月30日 22:47 |
| キック回数: | 0 |
| 最終キック: | Never |
| 最後に遊んだ時間: | 2 sec |
| 遊んだ時間合計: | 16 hrs, 55 min |
| オンライン: | No |
| Entity Attack | 5 |
| Entity Explosion | 1 |
| None |
| None |
| Chicken | 2 |
| Creeper | 8 |
| MOOSHROOM | 4 |
| Skeleton | 6 |
| Slime | 1 |
| Spider | 2 |
| Zombie | 15 |
| Bow | 18 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Stone Sword | 19 |
| Carrot | 86 |
| Chest | 10 |
| Cobblestone | 17 |
| Cocoa | 36 |
| Crops | 1837 |
| Dirt | 472 |
| Ender Chest | 1 |
| Fence | 13 |
| Furnace | 9 |
| Grass | 17 |
| Gravel | 24 |
| Jack O Lantern | 1 |
| Leaves | 150 |
| Long Grass | 1 |
| Potato | 65 |
| Pumpkin | 6 |
| Sand | 332 |
| Sapling | 145 |
| Sign Post | 3 |
| Smooth Brick | 134 |
| Smooth Stairs | 42 |
| Snow Block | 874 |
| Soil | 3 |
| Spruce Wood Stairs | 75 |
| Step | 26 |
| Stone | 17 |
| Thin Glass | 472 |
| Torch | 517 |
| Wall Sign | 10 |
| Wood | 988 |
| Wood Double Step | 22 |
| Wooden Door | 2 |
| Wood Step | 456 |
| Workbench | 4 |
| Carrot | 86 |
| Coal Ore | 49 |
| Cobblestone | 11 |
| Cocoa | 33 |
| Crops | 1832 |
| Dirt | 118 |
| Furnace | 5 |
| Grass | 368 |
| Gravel | 23 |
| Jack O Lantern | 1 |
| Leaves | 215 |
| Log | 739 |
| Long Grass | 17 |
| Melon Block | 11 |
| Netherrack | 5 |
| Potato | 65 |
| Pumpkin | 15 |
| Quartz Ore | 10 |
| Sand | 2786 |
| Sandstone | 11 |
| Sapling | 7 |
| Sign Post | 3 |
| Smooth Brick | 28 |
| Smooth Stairs | 2 |
| Snow | 3547 |
| Snow Block | 38 |
| Spruce Wood Stairs | 20 |
| Stained Clay | 7 |
| Step | 16 |
| Stone | 51 |
| Thin Glass | 62 |
| Torch | 164 |
| Wall Sign | 5 |
| Wood | 134 |
| Wood Double Step | 3 |
| Wood Step | 28 |
| Workbench | 3 |
| Seeds | 2 |
| Sand | 220 |
| Wood | 35 |
| Snow Ball | 77 |
| Glass | 1 |
| Step | 1 |
| Stone Axe | 4 |
| Stone | 3 |
| Stone Pickaxe | 1 |
| Bread | 13 |
| Smooth Brick | 1 |
| Sapling | 1 |
| Stone Sword | 1 |
| Coal | 9 |
| Stick | 60 |
| Slime Ball | 2 |
| Stone Spade | 1 |
| Rotten Flesh | 5 |
| Cobblestone | 34 |
| Wheat | 4 |
| Sand | 3045 |
| Pumpkin | 15 |
| Dirt | 575 |
| Grilled Pork | 8 |
| Carrot Item | 365 |
| Netherrack | 5 |
| Workbench | 3 |
| Grass | 8 |
| Stone | 3 |
| Torch | 728 |
| Bread | 411 |
| Raw Beef | 9 |
| Jack O Lantern | 1 |
| Coal | 58 |
| Poisonous Potato | 1 |
| Wood Step | 40 |
| Arrow | 74 |
| Stained Clay | 7 |
| Stone Hoe | 6 |
| Log | 829 |
| Potato Item | 426 |
| Bow | 2 |
| Furnace | 5 |
| Ender Chest | 1 |
| Sapling | 256 |
| Smooth Brick | 29 |
| Stick | 82 |
| Gravel | 63 |
| Wheat | 1806 |
| Seeds | 3377 |
| Snow Ball | 3717 |
| Flint | 12 |
| Glass | 1 |
| Leather | 2 |
| Step | 16 |
| Spider Eye | 1 |
| Stone Axe | 10 |
| Sulphur | 4 |
| Stone Pickaxe | 11 |
| Thin Glass | 82 |
| Ink Sack | 225 |
| Stone Sword | 7 |
| Slime Ball | 6 |
| Cobblestone | 338 |
| Sandstone | 11 |
| Egg | 7 |
| Wood | 219 |
| Smooth Stairs | 2 |
| Quartz | 8 |
| Spruce Wood Stairs | 34 |
| Apple | 7 |
| Sign | 14 |
| Bone | 5 |
| Stone Spade | 13 |
| Rotten Flesh | 19 |
| Melon | 59 |
| Snow Block | 16 |
| Chest | 5 |
| Wood Door | 1 |
| Wood | 284 |
| Workbench | 2 |
| Smooth Stairs | 8 |
| Step | 12 |
| Grass | 2 |
| Bow | 2 |
| Stone Axe | 2 |
| Furnace | 3 |
| Spruce Wood Stairs | 16 |
| Stone Pickaxe | 2 |
| Bread | 16 |
| Torch | 76 |
| Smooth Brick | 32 |
| Thin Glass | 192 |
| Ink Sack | 3 |
| Stick | 101 |
| Wood Step | 96 |
| Sign | 3 |
| Stone Spade | 17 |
| Nether Brick Item | 4 |
| Fence | 10 |
| Snow Block | 87 |
| Walking | 94 km |
| Riding | 7 m |
| Sprinting | 38 km |
| Falling | 476 m |
| Swimming | 1 km |
| Sneaking | 560 m |
| Savanna Plateau | 161 m |
| Forest Hills | 360 m |
| Mesa | 255 m |
| Small Mountains | 432 m |
| Desert Hills | 302 m |
| Extreme Hills Plus | 799 m |
| Plains | 28 km |
| Jungle Edge | 57 m |
| Underground | 10 km |
| Ice Flats | 40 m |
| Beach | 377 m |
| Jungle | 741 m |
| Ocean | 319 m |
| Forest | 2 km |
| River | 3 km |
| Desert | 70 km |
| Taiga | 3 km |
| Extreme Hills | 6 km |
| Swampland | 215 m |
| Deep Ocean | 1 km |
| Savanna | 240 m |
| Walking | 13 hrs, 59 min |
| Riding | 0 sec |
| Sprinting | 1 hrs, 33 min |
| Swimming | 6 min, 35 sec |
| Sneaking | 10 min, 54 sec |
| Savanna Plateau | 41 sec |
| Forest Hills | 1 min, 17 sec |
| Mesa | 1 min, 56 sec |
| Small Mountains | 2 min, 58 sec |
| Desert Hills | 40 sec |
| Extreme Hills Plus | 4 min, 51 sec |
| Plains | 3 hrs, 5 min |
| Jungle Edge | 8 sec |
| Underground | 1 hrs, 52 min |
| Ice Flats | 4 sec |
| Beach | 1 min, 55 sec |
| Jungle | 12 min, 19 sec |
| Ocean | 1 min, 42 sec |
| Forest | 10 min, 19 sec |
| River | 11 min, 34 sec |
| Desert | 8 hrs, 38 min |
| Taiga | 13 min, 51 sec |
| Extreme Hills | 43 min, 10 sec |
| Swampland | 1 min, 14 sec |
| Deep Ocean | 11 min, 24 sec |
| Savanna | 42 sec |
| 睡眠: | 0 |
| 弓射: | 101 |
| 燃えた: | 0 |
| チャット: | 57 |
| ポータル: | 0 |
| 水汲み(バケツ): | 0 |
| 水出し(バケツ): | 0 |
| 溶岩汲み(バケツ): | 0 |
| 溶岩出し(バケツ): | 0 |
| 搾乳(牛): | 0 |
| 搾乳(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(キノコ牛): | 0 |
| 刈取る(羊): | 0 |
| 染色(羊): | 0 |
| エンチャントアイテム: | 1 |
| エンチャントレベル: | 5 |
| None |
| Chicken | 1 |
| Potato Item | 1 |
| Bread | 141 |